内燃机方面新车除了路虎自研的优秀作品英杰力3.0T发动机,大马力版本也搬来了一台明星机顶替之前的5.0机械增压发动机,与宝马750Li同款的N63 4.4升双涡轮增压发动机,可以让这个2吨5的大块头用4.6秒即可完成百公里加速。
| 全新路虎揽胜动力总览 | ||||||||
| 车型 | P360 | P400 | P530 |
P440e |
P510e | D250 | D300 | D350 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 气缸排量 | 直列6缸 | 直列6缸 | V型8缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 |
| 排量(cc) | 2996 | 2996 | 4395 | 2996 | 2996 | 2997 | 2997 | 2997 |
| 增压形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大功率(ps) | 360 | 400 | 530 | 360 | 400 | 249 | 300 | 350 |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 550 | 750 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 缸径/行程(mm) | 83/92.29 | 83/92.29 | 89/88.3 | 83/92.29 | 83/92.29 | 83/92.31 | 83/92.31 | 83/92.31 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 锂电池 | 锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | - | - | - | 38.2kWh | 38.2kWh | - | - | - |
| 电机功率 | - | - | - | 105kW | 105kW | - | - | - |
| 纯电续航里程 | - | - | - | 100km | 100km | - | - | - |





这几年的行驶质感层面创新多是48V电路系统与传感器采集的信息叠加的各种创新,全新揽胜在空气悬架、主动控制防倾杆这些标配功能上纷纷进行进一步升级,在硬件层面提升了行驶舒适性和NVH性能。







