查看详情
马自达CX-4 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高

暂无数据
当前车型暂无经销商

暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情
暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
马自达 马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版
车型视频
更多视频
暂无内容
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位升级版 国V
2018款 3.00万公里7.80万比新车省:10.63万马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天品位版
2016款 8.81万公里4.98万比新车省:13.45万马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天活力版
2016款 6.14万公里5.38万比新车省:11.21万马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天品位版
2016款 0.69万公里9.01万比新车省:9.42万马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
2018款 5.03万公里5.56万比新车省:11.03万
RAV4荣放 2021款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版
2021款 6.59万公里13.75万比新车省:10.76万RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版
2022款 3.20万公里14.16万比新车省:7.64万RAV4荣放 2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版
2022款 4.80万公里16.28万比新车省:10.18万奥迪A8 2014款 A8L 40 hybrid
2014款 19.00万公里13.50万比新车省:105.68万奔驰E级 2018款 E 300 L 运动豪华型
2018款 13.80万公里18.38万比新车省:35.87万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。