看七月份汽车销量 麻辣点评一句话概括
梁思辰
2007-08-17 09:39
七月正值酷暑时节,车市当然也冷清不下来,下面就让我们就一起来回顾一下七月份的车市概况。
| 车型 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 一句话点评 | 年累计 |
| 中型车 | |||||||||
| 林荫大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 524 | 1317 | 林荫大道这几个月那么多广告真是没有白花 | 1986 |
| Audi A6 | 6254 | 5365 | 6170 | 6740 | 5748 | 6251 | 5956 | 奥运会明年才开,但是A6肯定已经预订了明年的豪车冠军宝座 | 42484 |
| Audi A4 | 1627 | 1377 | 1800 | 1425 | 1342 | 1472 | 1828 | 奥迪A4本月雄起,与咄咄逼人的宝马3全面抗争 | 10871 |
| 皇冠 | 4776 | 3077 | 4707 | 4281 | 3743 | 4223 | 4239 | 皇冠持续稳定地贡献着利润 | 29046 |
| 君越 | 8357 | 6095 | 7696 | 7509 | 4765 | 3381 | 4806 | 老君威不停产,众多官车潜在消费者哪有理由买君越? | 42609 |
| 君威 | 2693 | 2082 | 1061 | 707 | 799 | 1083 | 1069 | 君威仍然在发挥余热 | 9494 |
| 雅阁 | 11565 | 8639 | 9879 | 12077 | 10510 | 11773 | 7426 | 经销商把所有的希望都寄托在新雅阁了 | 71869 |
| 领驭 | 10907 | 9611 | 9664 | 11213 | 6886 | 9802 | 9255 | 领驭降价的大刀向鬼子头上砍去,但是可能会误伤兄弟迈腾啊! | 67338 |
| 天籁 | 3803 | 2750 | 2802 | 5305 | 2453 | 3251 | 2620 | 7月新鲜出炉的“御”系列几乎没有溅起半点水花 | 22984 |
| 锐志 | 3162 | 2245 | 4741 | 4711 | 3446 | 4309 | 4391 | 锐志 | 27005 |
| 凯美瑞 | 13645 | 10424 | 15540 | 14514 | 12186 | 14355 | 13492 | 彻底结束加价,下一步会降价吗? | 94156 |
| 迈腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 一汽大众车型中罕见的快热 | 4231 | |
| 景程 | 2111 | 1329 | 3629 | 3980 | 2324 | 4090 | 3982 | 新景程的确脱胎换骨——从形象到销量 | 21445 |
| 轩逸 | 3962 | 3331 | 4774 | 5241 | 3632 | 2720 | 4462 | 车价一降,销量就升,轩逸都无法免俗 | 28122 |
| 尊驰(含骏捷) | 9693 | 7923 | 10200 | 12000 | 10000 | 10355 | 10000 | 批售数据依然不俗,但是终端销量已经明显下滑了 | 70171 |
| 桑塔纳 3000 | 7466 | 5889 | 9109 | 9295 | 9719 | 8629 | 8113 | 传奇在继续 | 58220 |
| NF御翔 | 1403 | 1153 | 1496 | 1643 | 1188 | 925 | 1243 | 换了马甲,御翔似乎从谷底开始攀升了 | 9051 |
| 索纳塔 | 3309 | 2689 | 2120 | 2064 | 1990 | 1411 | 1542 | 15125 | |
| 马自达6 | 5039 | 3215 | 3686 | 4323 | 3777 | 3755 | 4402 | 新2.0表现不俗,法兰克福的即将亮相的新马6真漂亮 | 28197 |
| 东方之子 | 2575 | 1369 | 2070 | 2056 | 1823 | 1599 | 660 | 口碑越来越好,但是销量越来越差! | 12152 |
| 蒙迪欧 | 4364 | 1754 | 2998 | 3013 | 3610 | 3976 | 2826 | 福特的“活得精彩”让古板的老蒙迪欧黯然神伤 | 22541 |
| 远舰 | 539 | 482 | 752 | 545 | 464 | 530 | 248 | 哈,看我把倒数第一从戈蓝那里抢回来了! | 3560 |
| 凯旋 | 4174 | 2517 | 2930 | 3205 | 2546 | 2506 | 1637 | 凯旋几乎失去声音,下滑情非得已 | 19515 |
| 戈蓝 | 1518 | 583 | 1050 | 345 | 284 | 282 | 863 | 地板价叫卖,戈蓝下月有望回归“千辆俱乐部” | 4925 |
| 紧凑型车 | |||||||||
| 凯越 | 16203 | 13371 | 16402 | 16750 | 13252 | 15325 | 13035 | 旅行轿打造不利,凯越开始折腾HRV | 104338 |
| 速腾 | 3824 | 3436 | 5923 | 7872 | 6306 | 6168 | 5819 | 不错,明锐还没有对速腾有威胁 | 39348 |
| 新宝来 | 6432 | 4400 | 4651 | 4852 | 3749 | 4597 | 3960 | 老宝来 | 32641 |
| 高尔夫 | 485 | 325 | 407 | 512 | 419 | 413 | 522 | 3083 | |
| Jetta | 13833 | 11853 | 17573 | 19131 | 17890 | 17294 | 17516 | 不死的老车 | 115090 |
| Tiida | 10677 | 7266 | 9935 | 13791 | 8565 | 10549 | 6870 | Tiida都不行,难怪东风日产这个月会失常 | 67653 |
| 富康(含爱丽舍) | 4874 | 3850 | 6038 | 4829 | 4464 | 4358 | 4125 | 富康的销量实在不配,老三样的称号让给夏利好了 | 32538 |
| 307 | 5526 | 3334 | 4710 | 5361 | 4477 | 4086 | 3846 | 下个月出大嘴巴307 | 31340 |
| 明锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 3004 | 明锐男人让“半边天”很生气,明锐的销量很严重 | 5070 |
| 桑塔纳 | 7884 | 5890 | 12482 | 10283 | 9690 | 9457 | 7479 | 和捷达一样坚守阵地 | 63165 |
| 东南 | 2161 | 2084 | 3535 | 3095 | 2747 | 2227 | 1633 | 戈蓝稍有好转,菱帅和蓝瑟就气趴下了 | 17482 |
| 伊兰特 | 12077 | 10175 | 10614 | 8685 | 9764 | 6220 | 7278 | 64813 | |
| 赛拉图 | 6445 | 6114 | 6826 | 6501 | 5255 | 4418 | 3040 | 逐月下滑一千辆,赛拉图也许会陷入依兰特类似的怪圈 | 38599 |
| 普锐斯 | 24 | 36 | 32 | 58 | 14 | 12 | 23 | 199 | |
| 花冠 | 8142 | 5078 | 6726 | 5796 | 3912 | 3796 | 3723 | 37173 | |
| 卡罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3771 | 7049 | 丰田成熟的网络为卡罗拉打下坚实的基础 | 10922 |
| Civic | 7730 | 4115 | 7364 | 6446 | 5617 | 6729 | 6835 | CR-V热销让思域也受益匪浅 | 44836 |
| Focus | 8950 | 2093 | 9431 | 13414 | 10541 | 11257 | 10079 | 发动机爆震难道会把福克斯震回万辆以下? | 65765 |
| 赛宝 | 768 | 611 | 441 | 852 | 408 | 318 | 148 | 3546 | |
| 奇瑞A5 | 6800 | 4161 | 10577 | 6396 | 7918 | 6759 | 6471 | F3降价了,A5会如何面对 | 49082 |
| Mazda3 | 2569 | 2055 | 2357 | 2085 | 1645 | 1516 | 2771 | 1.6L出来果然不同凡响,但是可惜马自达3半年前惨遭阉割,手术都无力回天了 | 14998 |
| 远景 | 1084 | 284 | 484 | 498 | 1694 | 1785 | 1446 | 远景PK卡罗拉, | 7275 |
| 车型 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 一句话点评 | 年累计 |
| 紧凑型以下 | |||||||||
| 乐风/乐骋 | 6399 | 5731 | 6412 | 5980 | 6215 | 6085 | 6862 | 看得出来,变形金刚的热影至少让800位小时候的“变迷”看完电影就直奔雪佛兰4S店提车 | 43684 |
| 赛欧 | 1487 | 960 | 1084 | 1118 | 544 | 1631 | 952 | 老赛欧显然无法打动“变迷”的欢心 | 7776 |
| Polo | 8050 | 6427 | 6826 | 9366 | 6002 | 6106 | 7531 | 50308 | |
| Honda Fit | 3999 | 4129 | 4467 | 4248 | 3708 | 4138 | 5193 | 飞度和思迪在死守广本的底线 | 29882 |
| Honda City | 3385 | 3718 | 4418 | 4551 | 3171 | 5818 | 5560 | 30621 | |
| 夏利 | 15057 | 9313 | 11666 | 11966 | 9918 | 9316 | 9298 | 夏利失去风韵,销量失去精彩 | 76534 |
| Vela | 2759 | 1572 | 1469 | 1098 | 925 | 825 | 689 | 9337 | |
| Vitz | 240 | 152 | 134 | 151 | 93 | 134 | 407 | 1311 | |
| Vizhi | 2940 | 2378 | 2366 | 4048 | 3276 | 1901 | 1522 | 18431 | |
| 旗云 风云 | 9804 | 6284 | 10054 | 9246 | 10917 | 8614 | 4958 | 和菲亚特的缠绵让经销商忘记卖车了 | 59877 |
| 奇瑞 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1642 | 1650 | 3800 | |
| Fiat | 3027 | 1905 | 2037 | 1185 | 1767 | 896 | 622 | 南京菲亚特就在等待破产清算了 | 11439 |
| Rio | 0 | 1012 | 1406 | 1053 | 795 | 730 | 537 | 起亚失去RIO,悦达还剩什么? | 5533 |
| 千里马 | 3348 | 454 | 1062 | 1096 | 835 | 881 | 187 | 7863 | |
| 威驰 | 3257 | 1753 | 4374 | 4589 | 4025 | 2897 | 3157 | 欢心之后的威驰果然奋勇过人 | 24052 |
| 吉利(含华普) | 22060 | 13285 | 17411 | 17358 | 16029 | 16898 | 13942 | 吉利香港整体上市了,汽车销量下来了 | 116983 |
| 羚羊 | 3804 | 2015 | 3700 | 2108 | 2477 | 2675 | 1338 | 村姑就是村姑,农村市场或许才是你施展的舞台 | 18117 |
| 雨燕 | 1651 | 1032 | 1799 | 1317 | 1979 | 1849 | 881 | 10508 | |
| 天语 | 847 | 916 | 314 | 1737 | 1797 | 2012 | 2536 | 10159 | |
| 雅绅特 | 4012 | 2959 | 2064 | 1298 | 908 | 1684 | 2636 | 起死回生 | 15561 |
| 标致 206 | 3476 | 1966 | 2812 | 3245 | 2528 | 1485 | 1561 | 事实证明,206每取得一点进步都是踏在兄弟C2的尸体上前进的 | 17073 |
| 雪铁龙 C2 | 2275 | 1393 | 2198 | 1559 | 1197 | 1023 | 975 | 在众多对手以及同门的残酷压迫下,C2愤然逃离死守半年多的“千辆俱乐部” | 10620 |
| 骊威 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 5742 | 7284 | 5550 | 森雅也可以对骊威产生冲击? | 19585 |
| 利亚纳 | 1154 | 1112 | 1235 | 811 | 717 | 387 | 341 | 利亚纳在一次次刷新自己勇敢创下的销量记录 | 5757 |
| Chery QQ | 13713 | 6867 | 15294 | 10473 | 12639 | 8255 | 6178 | QQ兄弟越来越多,但是家当越来越少 | 73419 |
| 奥托 | 4279 | 2000 | 3198 | 2155 | 2841 | 2707 | 691 | 是该停产的时候了 | 17871 |
| MPV | |||||||||
| GL8 | 2927 | 2153 | 2999 | 4069 | 2958 | 3359 | 3920 | 上海通用惟一无需担心的车 | 22385 |
| 骏逸Geniss | 2286 | 1111 | 1553 | 1553 | 620 | 731 | 508 | 无话可说 | 8362 |
| 奥德赛 | 3074 | 2843 | 2936 | 3653 | 2877 | 3597 | 3927 | 厂家和经销商凭借奥德赛在艰难地守住利润 | 22907 |
| 嘉华 | 235 | 146 | 272 | 312 | 184 | 244 | 177 | 1570 | |
| 凌绅 | 202 | 149 | 480 | 449 | 375 | 407 | 310 | 上个月刚刚表扬两句,这个月就骄傲地下滑,原来车子和人一样经不起夸奖di | 2372 |
| Ford S-Max | 0 | 0 | 1103 | 635 | 349 | 173 | 255 | 先不要“动感设计”了,把销量稳定在500辆再说,不过,S-MAX那个广告真好看! | 2515 |
| 瑞风 | 3631 | 2677 | 4023 | 4009 | 3246 | 2937 | 3033 | 23556 | |
| 风行 | 1436 | 913 | 1988 | 1802 | 1340 | 1750 | 288 | 风行也耐不住寂寞,从“1000俱乐部”净身而出 | 9517 |
| 毕加索 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1031 | 1182 | 1273 | 雪铁龙惟一销量上升的车 | 3906 |
| 途安 | 804 | 707 | 927 | 1041 | 541 | 986 | 665 | MPV普遍下滑,物价上涨让小业主们都买QQ运输物品?装得下吗? | 5671 |
| Chery V5 | 414 | 253 | 744 | 450 | 538 | 380 | 554 | 东方之子的名头让V5出现难得的增长 | 3333 |
| 开瑞Karry | 0 | 0 | 508 | 320 | 182 | 184 | 229 | 这个车车,长得真难看 | 1423 |
| SUV | |||||||||
| 途胜 | 3380 | 2882 | 3714 | 3942 | 3296 | 3062 | 3748 | 途胜这个月总算挺过来了 | 24024 |
| CR-V | 1271 | 1900 | 1666 | 2969 | 3929 | 4084 | 4065 | 一款CR-V让东本经销商翻身农奴做地主 | 19884 |
| 瑞虎 | 3901 | 2360 | 5321 | 3368 | 4340 | 5420 | 5103 | 瑞虎本月维护了奇瑞汽车的底线 | 29813 |
| 陆地巡洋舰 | 224 | 223 | 271 | 257 | 259 | 267 | 197 | 新疆的4500真多 | 1698 |
| Toyota Prado | 520 | 386 | 693 | 787 | 802 | 1023 | 1092 | 靠,普拉多的销量真是霸道 | 5303 |
精选评论