[汽车之家 新车上市] 日前,我们从官方获悉,长安凯程部分车型进行了配置、售价调整以及新车型上市,涉及车型包括长安之星9 EV、睿行EM80(参数|询价)、睿行EM60和长安星卡EV等。
长安之星9 EV售价调整 | ||
车型 | 调整后售价(万元) | 涨/跌幅(元) |
客车7座60kW | 13.68 | ↘2000 |
厢式运输车2座55kW | 13.68 | ↗4000 |
厢式运输车2座60kW | 13.68 | ↗2000 |
厢式运输车2座70kW | 13.68 | ↗2000 |
厢式运输车5座60kW | 13.68 | ↗1000 |
厢式运输车5座70kW | 13.68 | ↗1000 |
长安之星9 EV有多款车型进行了调价,其中客车7座60kW版本车价下调2000元,变为13.68万元,另外创富版车型停售,其它车型整体涨幅1000-4000元,具体调整请看上表:
2022款睿行EM60新增车型 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 15.39 |
纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 15.39 |
纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 15.39 |
纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh | 15.39 |
2023款睿行EM60 指导售价 | |
纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 14.79 |
纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh | 14.79 |
纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh | 14.79 |
纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 14.79 |
睿行EM60方面,22款全系车型统一调价为15.39万元。此外,22款车型还新增4款,售价也均为15.39万元;同时2023款车型推出4款,售价均为14.79万元,具体售价请看上表:
2022款睿行EM80新增车型 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
平顶背掀门5座60kW 41.86kWh | 15.99 |
平顶对开门5座60kW 41.86kWh | 15.99 |
2023款睿行EM80 指导售价 | |
平顶背掀门2座60kW 41.932kWh | 15.69 |
平顶对开门2座60kW 41.932kWh | 15.69 |
平顶背掀门5座60kW 41.932kWh | 15.69 |
平顶对开门5座60kW 41.932kWh | 15.69 |
平顶背掀门7座41.932kWh | 15.69 |
睿行EM80将停售全部2020-2021款41.86kWh车型,另外针对22款车型售价将统一调整为15.99万元;22款将新增2款车型,售价均为15.99万元;另外新增4款23款车型,售价均为15.69万元,具体售价请看上表:
此外,长安星卡EV售价不变,依旧为两款车型,售价区间为13.38-13.68万元。(文/汽车之家 郭辰)