★ 品牌:沃尔沃
降价幅度:最高降10.02万元
| 沃尔沃进口车型售价调整 | ||
| 车型 | 原售价(万元) | 下调幅度(万元) |
| XC90 | 68.80-135.80 | 5.12-10.02 |
| V90 Cross Country | 47.98-63.98 | 3.30-4.50 |
| V60 | 30.99-41.69 | 2.00-2.80 |
| V60 Polestar | 63.69 | 4.70 |
| V60CrossCountry | 39.99 | 2.80 |
| V40 | 22.99-27.99 | 1.40-1.80 |
| V40 Cross Country | 26.99-30.99 | 1.70-2.00 |

『XC90』

『V60 Polestar』
★ 品牌:特斯拉
降价幅度:最高降9.0021万元
| 特斯拉车型调价 指导售价 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
| Model S 75D | 75.89 | 71.0579 | 4.8321 |
| ModelS100D | 93.06 | 87.1579 | 5.9021 |
| ModelSP100D | 131.70 | 123.2579 | 8.4421 |
| Model X75D | 82.81 | 77.5579 | 5.2521 |
| ModelX100D | 98.88 | 92.5579 | 6.3221 |
| ModelXP100D | 140.56 | 131.5579 | 9.0021 |

『Model S』

『Model X』
★ 品牌:日产
降价幅度:最高降5.62万元
● 途乐
| 日产途乐价格下调 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 下调幅度(万元) |
| 5.6L 标准型 | 89.80 | 84.18 | 5.62 |
