2008年已经过去了,在这一年中国可谓是经历了大喜大悲:汶川大地震全国人民万众一心,北京奥运会的完美举行,9月底爆发的全球金融危机,国际原油价格坐过山车似的大起大落,全国燃油税开征等等,这些都对汽车行业产生了一定的影响。

『雪佛兰乐风』
而众多汽车生产厂家的表现也不尽一样,有喜有悲。下面就为大家盘点一下2008年各级别车型的销量表现,供大家购车时参考。
说明:本文中数据来自乘用车联席会的统计,为全部的国产车型销量,数据为厂家的批售数量(即厂家批发给经销商的数量),并不是实际的终端销售数量。
● 微型/小型车:三强鼎立,新车表现不理想
微型/小型车的前三名分别为奇瑞QQ,天津一汽夏利以及雪佛兰乐风,三款车型的销量均超过了10万量。其中奇瑞QQ和天津一汽夏利去年就是前两名,而雪佛兰乐风取代了去年上海大众POLO第三的位置。
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 奇瑞QQ | 133398 | 130186 | 2.5 |
| 2 | 天津一汽夏利 | 120969 | 132544 | -8.7 |
| 3 | 雪佛兰乐风 | 107336 | 87031 | 23.3 |
| 4 | 吉利自由舰 | 81076 | 79844 | 1.5 |
| 5 | 上海大众Polo | 74491 | 90432 | -17.6 |
| 6 | 广州本田思迪 | 56955 | 68129 | -16.4 |
| 7 | 吉利金刚 | 56300 | 45438 | 23.9 |
| 8 | 天津一汽威乐/威志 | 54580 | 45759 | 19.3 |
| 9 | 昌河铃木北斗星 | 50895 | 43151 | 17.9 |
| 10 | 广州本田飞度 | 49886 | 63319 | -21.2 |
| 11 | 长安铃木羚羊 | 47291 | 39337 | 20.2 |
| 12 | 上海通用雪佛兰乐驰 | 40797 | 32510 | 25.5 |
| 13 | 长安奔奔 | 39036 | 48587 | -19.7 |
| 14 | 一汽丰田威驰 | 36865 | 39395 | -6.4 |
| 15 | 哈飞路宝 | 30224 | 31778 | -4.9 |
| 16 | 东风悦达起亚锐欧 | 29898 | 18503 | 61.6 |
| 17 | 奇瑞A1 | 28481 | 11356 | 150.8 |
| 18 | 北京现代雅绅特 | 24401 | 26665 | -8.5 |
| 19 | 比亚迪F0 | 23677 | 0 | - |
| 20 | 长安铃木奥拓 | 21618 | 31930 | -32.3 |
| 21 | 广州丰田雅力士 | 18868 | 0 | - |
| 22 | 长安铃木雨燕 | 16328 | 15584 | 4.8 |
| 23 | 东风标致206 | 14593 | 28558 | -48.9 |
| 24 | 长安马自达2 | 13692 | 1528 | 796.1 |
| 25 | 上海通用雪佛兰乐骋 | 12301 | 11455 | 7.4 |
| 26 | 吉利美日 | 8570 | 33906 | -74.7 |
| 27 | 昌河爱迪尔 | 8294 | 7656 | 8.3 |
| 28 | 东风雪铁龙C2 | 7786 | 17417 | -55.3 |
| 29 | 长城精灵 | 7478 | 441 | 1595.7 |
| 30 | 哈飞赛马 | 6812 | 7273 | -6.3 |
| 31 | 吉利金鹰 | 6616 | 0 | - |
| 32 | 昌河铃木利亚纳 | 3835 | 9468 | -59.5 |
| 33 | 江淮同悦 | 2565 | 0 | - |
| 34 | 长城炫丽 | 2226 | 0 | - |
| 35 | 吉利熊猫 | 1769 | 0 | - |
| 36 | 东风标致207 | 1406 | 0 | - |
| 37 | 天津一汽威姿 | 1088 | 1977 | -45.0 |
| 38 | 斯柯达晶锐 | 841 | 0 | - |
『微型/小型车2008年的详细销售数据』
表现不太好的车型有:昌河铃木利亚纳的3835辆,东风雪铁龙C2的7786辆,昌河爱迪尔的8294量。这三款车型的月销量均不到700辆,实在有点惨。
本年度销量增长比较多的为:雪佛兰乐风销售107336辆,增长23.3%;吉利金刚销售56300辆,增长23.9%;长安铃木羚羊销售47291量,增长20.2%。

『吉利金刚』
本年度销量比较多的为:东风标致206销售14593辆,减少48.9%;东风雪铁龙C2销售7786辆,减少55.3%;昌河铃木利亚纳销售3835辆,减少59.5%。
说明:销量和增长排名靠前和靠后的车型均为全年的销售量,中间开始销售的新车不在统计范围之内。

『F0』
新车表现方面,比亚迪F0最为抢眼,上市4个月销量为23677,月均6000辆,虽然没有完成比亚迪月均8000辆的目标,但仍然是今年新车表现最抢眼的。
丰田雅力士半年销售18868辆,可以说让人大跌眼镜,要不是前两个月经销商疯狂降价3万元,估计这个数字也很难完成。看来广丰确实高估了雅力士的实力,上市时的制定的今年销售4万辆的目标看来很遥远。
㊣● 紧凑型车:捷达依然坚挺,卡罗拉、比亚迪F3异军突起
紧凑型车销售的前三名分别为一汽大众捷达,别克凯越和一汽丰田卡罗拉,三款车销量均超过15万辆,其中车坛常青树捷达依然超过了20万辆,可谓老当益壮啊。而别克凯越虽然仍以175417辆夺得了第二名,但是比去年减少了2万多辆。第三名一汽丰田卡罗拉属于后起之秀,以165271辆的成绩勇夺第三名。
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 一汽-大众捷达 | 202303 | 201131 | 0.6 |
| 2 | 别克凯越 | 175417 | 196742 | -10.8 |
| 3 | 一汽丰田卡罗拉 | 165271 | 65844 | 151.0 |
| 4 | 东风日产骐达/颐达 | 137193 | 123310 | 11.3 |
| 5 | 比亚迪F3/F3R | 136782 | 98476 | 38.9 |
| 6 | 北京现代伊兰特 | 115719 | 120333 | -3.8 |
| 7 | 长安福特福克斯 | 112552 | 124991 | -10.0 |
| 8 | 海马福美来 | 85427 | 114009 | -25.1 |
| 9 | 东风本田思域 | 83406 | 81323 | 2.6 |
| 10 | 北京现代伊兰特悦动 | 79016 | 0 | - |
| 11 | 一汽-大众速腾 | 75456 | 74345 | 1.5 |
| 12 | 东风悦达起亚赛拉图 | 74352 | 62786 | 18.4 |
| 13 | 东风日产骊威 | 69992 | 41341 | 69.3 |
| 14 | 东风标致307 | 60376 | 63661 | -5.2 |
| 15 | 上海大众斯柯达明锐 | 59499 | 31802 | 87.1 |
| 16 | 奇瑞A5 | 59484 | 69306 | -14.2 |
| 17 | 一汽-大众宝来 | 59169 | 58613 | 0.9 |
| 18 | 雪铁龙爱丽舍 | 55205 | 31449 | 75.5 |
| 19 | 东风日产轩逸 | 53228 | 0 | - |
| 20 | 一汽丰田花冠 | 52247 | 63999 | -18.4 |
| 21 | 奇瑞新旗云 | 52123 | 93415 | -44.2 |
| 22 | 上海大众朗逸 | 44392 | 0 | - |
| 23 | 长安铃木天语 | 38886 | 21379 | 81.9 |
| 24 | 吉利远景 | 30195 | 17923 | 68.5 |
| 25 | 长安马自达3 | 29225 | 35844 | -18.5 |
| 26 | 力帆520 | 16402 | 40220 | -59.2 |
| 27 | 东南三菱蓝瑟 | 15636 | 24665 | -36.6 |
| 28 | 中华骏捷FRV | 14957 | 0 | - |
| 29 | 神龙富康 | 12446 | 28004 | -55.6 |
| 30 | 荣威550 | 12399 | 0 | - |
| 31 | 东风雪铁龙世嘉 | 8053 | 0 | - |
| 32 | 奇瑞A3 | 6964 | 0 | - |
| 33 | 哈飞赛豹 | 6475 | 5748 | 12.6 |
| 34 | 沃尔沃S40 | 5666 | 6391 | -11.3 |
| 35 | 一汽-大众高尔夫 | 3576 | 4770 | -25.0 |
| 36 | 海马3 | 3486 | 8901 | -60.8 |
| 37 | 东风雪铁龙毕加索 | 3365 | 6852 | -50.9 |
| 38 | 东南菱帅 | 1433 | 4433 | -67.7 |
| 39 | 一汽丰田普锐斯 | 899 | 0 | - |
『紧凑型车2008年的详细销售数据』
2008年紧凑型车的表现可谓十分抢眼,超过10万辆的车型有7款,而2007年为6款。表现不太好的车型有东南菱帅的1433辆,这款车现在已经停产了;东风雪铁龙毕加索虽然今年推出了新款,但是销量仍然不理想,只卖出了3365辆;海马3应该是海马寄托很大希望的一款车型,但是表现非常差,只有3486辆;三款车的月销量居然不到300辆,可以看出紧凑型车市场竞争有多激烈!

『爱丽舍』
增长比较多的车型有斯柯达明锐销售59499辆,增长87.1%;雪铁龙爱丽舍通过改款,销量大增,销售55205辆,增长75.5%;长安铃木天语销售38886辆,增长81.9%。

『毕加索』
下降比较多的车型有雪铁龙毕加索,下降50.9%;海马3,下降60.8%;力帆520,下降59.2%。别克凯越虽然只下降了10.8%,但是数量比较多,超过了2万辆。同样情况的还有海马福美来,下降25.1%,少卖了超过3万辆;奇瑞新旗云,下降44.2%,少卖了将近4万辆。

『悦动』
新车方面,北京现代伊兰特悦动表现最抢眼,卖了79016辆;上海大众朗逸也不错,半年卖了44392辆。
㊣● 中型车:排名变化不大,强的还强弱的还弱,增长的少减少的多
中型车方面销售前三名为:上海大众桑塔纳,广州本田雅阁和广州丰田凯美瑞,三款车销量也都超过了15万辆。其中上海大众桑塔纳和捷达一样,同样是车坛常青树,销量也接近20万辆。

『八代雅阁』
广州本田雅阁凭借第八代雅阁的强大冲击力,以170517辆跃居第二,比去年增长了6万多辆。广州丰田凯美瑞受到雅阁的冲击,销量减少了2万辆,而且从之前的加价3万变成现在的优惠3万。
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 上海大众桑塔纳 | 197934 | 203134 | -2.6 |
| 2 | 广州本田雅阁 | 170517 | 118024 | 44.5 |
| 3 | 广州丰田凯美瑞 | 153532 | 170294 | -9.8 |
| 4 | 上海大众帕萨特 | 100902 | 120432 | -16.2 |
| 5 | 一汽马自达6 | 69794 | 53994 | 29.3 |
| 6 | 东风日产天籁 | 58372 | 37803 | 54.4 |
| 7 | 上海通用别克君越 | 52719 | 71500 | -26.3 |
| 8 | 一汽-大众迈腾 | 52506 | 27235 | 92.8 |
| 9 | 中华骏捷 | 52307 | 82312 | -36.5 |
| 10 | 一汽奔腾 | 50018 | 23279 | 114.9 |
| 11 | 一汽丰田锐志 | 46953 | 46299 | 1.4 |
| 12 | 上海通用雪佛兰景程 | 43149 | 41702 | 3.5 |
| 13 | 长安福特蒙迪欧 | 39621 | 44912 | -11.8 |
| 14 | 奥迪A4 | 19728 | 19733 | 0.0 |
| 15 | 中华尊驰 | 18741 | 32588 | -42.5 |
| 16 | 北京现代索纳塔 | 17265 | 25528 | -32.4 |
| 17 | 东风雪铁龙凯旋 | 14830 | 31314 | -52.6 |
| 18 | 宝马3系 | 13975 | 12953 | 7.9 |
| 19 | 上汽荣威750 | 13608 | 16388 | -17.0 |
| 20 | 比亚迪F6 | 10250 | 0 | - |
| 21 | 江淮宾悦 | 9263 | 0 | - |
| 22 | 北京现代御翔 | 7539 | 13882 | -45.7 |
| 23 | 奔驰C级 | 7321 | 0 | - |
| 24 | 奇瑞东方之子 | 6127 | 16386 | -62.6 |
| 25 | 东南三菱戈蓝 | 4233 | 9793 | -56.8 |
| 26 | 东风悦达起亚远舰 | 4103 | 6700 | -38.8 |
『中型车2008年的详细销售数据』
销量比较差的车型有:东风悦达起亚远舰的4103辆,东南三菱戈蓝的4233辆,奇瑞东方之子的6127辆。远舰和戈蓝属于难兄难弟,自从一上市销量就没有好过。

『新天籁』
增长比较多的车型有:一汽奔腾卖了50018辆,增长了114.9%;东风日产天籁凭借新天籁的上市卖了58372辆,增长54.4%;本田雅阁卖了170517辆,增长44.5%。

『凯旋』
销量下降的则比较多,雪铁龙凯旋卖了14830辆,下降52.6%;中华尊驰卖了18741辆,下降42.5%;中华骏捷卖了52307辆,下降36.5%;上海通用别克君越卖了52719辆,下降26.3%。

『比亚迪F6』
新车方面除了换代车型,全新车型并不多,只有比亚迪F6,卖了10250辆;江淮宾悦,卖了9263辆,表现都一般。
㊣● 中大型车:奥迪宝马全线飘红
国产的中大型车数量不多,只有少数的几款,其中奥迪A6L表现最为抢眼,卖了86084辆,增长14.5%,作为价格比较高的中大型车来说,实在难能可贵。
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 奥迪A6L | 86084 | 75172 | 14.5 |
| 2 | 一汽丰田皇冠 | 45427 | 53111 | -14.5 |
| 3 | 宝马5系 | 21188 | 17647 | 20.1 |
| 4 | 奔驰E级 | 7035 | 6882 | 2.2 |
| 5 | 凯迪拉克CTS/SLS | 5904 | 6492 | -9.1 |
| 6 | 上海通用别克林荫大道 | 4806 | 6145 | -21.8 |
| 7 | 克莱斯勒300C | 3622 | 7959 | -54.5 |
『中大型车2008年的详细销售数据』

『宝马5系』
宝马通过该款长轴距版的5系,销量也有所增长,卖了21188辆,增长20.1%。奔驰E级由于车型竞争力的原因,销量基本与去年持平。其他车型均有不同程度的降低!
● SUV:东风本田CR-V一枝独秀,奇瑞瑞虎增长明显!
2008年虽然后几个月车市表现不好,但是SUV车型整体仍然增长了32.5%。东风本田CR-V一枝独秀,以80607辆的销量拔得头筹,而且增长了76.4%。长城哈弗以56669辆夺得第二,销量与去年持平。
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 东风本田CR-V | 80607 | 45686 | 76.4 |
| 2 | 长城哈弗 | 56669 | 58452 | -3.1 |
| 3 | 奇瑞瑞虎 | 50157 | 50098 | 0.1 |
| 4 | 众泰2008 | 48619 | 31377 | 55.0 |
| 5 | 北京现代途胜 | 40514 | 44729 | -9.4 |
| 6 | 东风悦达起亚狮跑 | 32500 | 5713 | 468.9 |
| 7 | 东风日产逍客 | 23772 | 0 | - |
| 8 | 长丰猎豹 | 17693 | 16156 | 9.5 |
| 9 | 一汽丰田普拉多 | 13648 | 11028 | 23.8% |
| 10 | 华泰圣达菲 | 11387 | 6463 | 76.2 |
| 11 | 江淮瑞鹰 | 10251 | 7605 | 34.8 |
| 12 | 郑州日产帕拉丁 | 9735 | 9605 | 1.4 |
| 13 | 中兴汽车 | 9598 | 10771 | -10.9 |
| 14 | 吉奥汽车 | 9401 | 10098 | -6.9 |
| 15 | 长丰帕杰罗 | 8525 | 6764 | 26.0 |
| 16 | 雪佛兰科帕奇 | 8304 | 1384 | 500.0 |
| 17 | 黄海汽车 | 6752 | 10464 | -35.5 |
| 18 | 众泰5008 | 4872 | 0 | - |
| 19 | 一汽丰田兰德酷路泽 | 4734 | 2511 | 88.5 |
| 20 | 陆风汽车 | 4302 | 7776 | -44.7 |
| 21 | 东风日产奇骏 | 4166 | 0 | - |
| 22 | 东风奥丁 | 3306 | 2721 | 21.5 |
| 23 | 华泰特拉卡 | 2024 | 788 | 156.9 |
| 24 | 别克昂科雷 | 1012 | 0 | - |
| 25 | 凯迪拉克凯雷德 | 436 | 368 | 18.5 |
| 26 | 凯迪拉克SRX | 252 | 159 | 58.5 |
『SUV车型2008年的详细销售数据』

『奇瑞瑞虎3』
奇瑞瑞虎3以50157辆夺得第三名,增长了59.9%。众泰2008由于在2、3级城市的优秀表现,以48619辆的成绩排名第四,增长55.0%。
东风悦达起亚狮跑的表现也不错,以32500辆夺得第6名,成为起亚赛继拉图之外的另一个畅销车型。新车方面,东风日产逍客表现还不错,以23772辆夺得第7名。
㊣● MPV:老车型下降不少,新车型表现不错
2008年MPV整体表现不好,整体同比下降26%。其中上海通用别克GL8和广州本田奥德赛都下降了不少,让江淮瑞风以36304辆夺得了冠军。
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 江淮瑞风 | 36304 | 40006 | -9.3 |
| 2 | 上海通用别克GL8 | 36252 | 42494 | -14.7 |
| 3 | 广州本田奥德赛 | 28872 | 45827 | -37.0 |
| 4 | 东风风行 | 22010 | 20088 | 9.6 |
| 5 | 金杯阁瑞斯 | 12108 | 11900 | 1.7 |
| 6 | 上海大众途安 | 12028 | 10586 | 13.6 |
| 7 | 奇瑞东方之子Cross | 9522 | 6853 | 38.9 |
| 8 | 海马普力马 | 7030 | 8078 | -13.0 |
| 9 | 大发森雅 | 5059 | 2132 | 137.3 |
| 10 | 长安福特S-Max | 3918 | 4719 | -17.0 |
| 11 | 东风日产骏逸 | 3797 | 58724 | -93.5 |
| 12 | 奇瑞开瑞 | 1907 | 1818 | 4.9 |
| 13 | 东风御轩 | 1682 | 797 | 111.0 |
| 14 | 东南三菱菱绅 | 1170 | 2278 | -48.6 |
| 15 | 起亚嘉华 | 1155 | 2416 | -52.2 |
| 16 | 长城嘉誉 | 1114 | 0 | - |
| 17 | 陆风风尚 | 1048 | 1654 | -36.6 |
| 18 | 长安杰勋 | 509 | 196 | 159.7 |
『MPV车型2008年的详细销售数据』

『S-MAX麦柯斯』
东风日产俊逸和长安福特S-MAX两款车型表现较好不叫做,车是好车,但是市场表现都不好,都只卖了3000多辆。而东南三菱菱绅和东风悦达起亚菱绅依然延续了低迷表现,只卖了1000多辆。
● 全部车型排行:14款车型销量超过10万辆
| 排名 | 车型 | 2008年销量(辆) | 2007年销量(辆) | 同比增长(%) |
| 1 | 一汽-大众捷达 | 202303 | 201131 | 0.6 |
| 2 | 上海大众桑塔纳 | 197934 | 203134 | -2.6 |
| 3 | 上海通用别克凯越 | 175417 | 196742 | -10.8 |
| 4 | 广州本田雅阁 | 170517 | 118024 | 44.5 |
| 5 | 一汽丰田卡罗拉 | 165271 | 65844 | 151.0 |
| 6 | 广州丰田凯美瑞 | 153532 | 170294 | -9.8 |
| 7 | 东风日产骐达/颐达 | 137193 | 123310 | 11.3 |
| 8 | 比亚迪F3/F3R | 136782 | 98476 | 38.9 |
| 9 | 奇瑞QQ | 133398 | 130186 | 2.5 |
| 10 | 天津一汽夏利 | 120969 | 132544 | -8.7 |
| 11 | 北京现代伊兰特 | 115719 | 120333 | -3.8 |
| 12 | 长安福特福克斯 | 112552 | 124991 | -10.0 |
| 13 | 上海通用雪佛兰乐风 | 107336 | 87031 | 23.3 |
| 14 | 上海大众帕萨特 | 100902 | 120432 | -16.2 |
| 15 | 奥迪A6L | 86084 | 75172 | 14.5 |
| 16 | 海马福美来 | 85427 | 114009 | -25.1 |
| 17 | 东风本田思域 | 83406 | 81323 | 2.6 |
| 18 | 吉利自由舰 | 81076 | 79844 | 1.5 |
| 19 | 东风本田CR-V | 80607 | 45686 | 76.4 |
| 20 | 北京现代伊兰特悦动 | 79016 | 0 | - |
| 21 | 一汽-大众速腾 | 75456 | 74345 | 1.5 |
| 22 | 上海大众Polo | 74491 | 90432 | -17.6 |
| 23 | 东风悦达起亚赛拉图 | 74352 | 62786 | 18.4 |
| 24 | 东风日产骊威 | 69992 | 41341 | 69.3 |
| 25 | 一汽马自达6 | 69794 | 53994 | 29.3 |
| 26 | 东风标致307 | 60376 | 63661 | -5.2 |
| 27 | 上海大众斯柯达明锐 | 59499 | 31802 | 87.1 |
| 28 | 奇瑞A5 | 59484 | 69306 | -14.2 |
| 29 | 一汽-大众宝来 | 59169 | 58613 | 0.9 |
| 30 | 东风日产天籁 | 58372 | 37803 | 54.4 |
| 31 | 广州本田思迪 | 56955 | 68129 | -16.4 |
| 32 | 长城哈弗 | 56669 | 58452 | -3.1 |
| 33 | 吉利金刚 | 56300 | 45438 | 23.9 |
| 34 | 神龙爱丽舍 | 55205 | 31449 | 75.5 |
| 35 | 天津一汽威乐/威志 | 54580 | 45759 | 19.3 |
| 36 | 东风日产轩逸 | 53228 | 0 | - |
| 37 | 上海通用别克君越 | 52719 | 71500 | -26.3 |
| 38 | 一汽-大众迈腾 | 52506 | 27235 | 92.8 |
| 39 | 中华骏捷 | 52307 | 82312 | -36.5 |
| 40 | 一汽丰田花冠 | 52247 | 63999 | -18.4 |
| 41 | 奇瑞新旗云 | 52123 | 93415 | -44.2 |
| 42 | 昌河铃木北斗星 | 50895 | 43151 | 17.9 |
| 43 | 奇瑞瑞虎 | 50157 | 50098 | 0.1 |
| 44 | 一汽奔腾 | 50018 | 23279 | 114.9 |
| 45 | 广州本田飞度 | 49886 | 63319 | -21.2 |
| 46 | 众泰2008 | 48619 | 31377 | 55.0 |
| 47 | 长安铃木羚羊 | 47291 | 39337 | 20.2 |
| 48 | 一汽丰田锐志 | 46953 | 46299 | 1.4 |
| 49 | 一汽丰田皇冠 | 45427 | 53111 | -14.5 |
| 50 | 上海大众朗逸 | 44392 | 0 | - |
| 51 | 上海通用雪佛兰景程 | 43149 | 41702 | 3.5 |
| 52 | 上海通用雪佛兰乐驰 | 40797 | 32510 | 25.5 |
| 53 | 北京现代途胜 | 40514 | 44729 | -9.4 |
| 54 | 长安福特蒙迪欧 | 39621 | 44912 | -11.8 |
| 55 | 长安奔奔 | 39036 | 48587 | -19.7 |
| 56 | 长安铃木天语 | 38886 | 21379 | 81.9 |
| 57 | 一汽丰田威驰 | 36865 | 39395 | -6.4 |
| 58 | 江淮瑞风 | 36304 | 40006 | -9.3 |
| 59 | 上海通用别克GL8 | 36252 | 42494 | -14.7 |
| 60 | 东风悦达起亚狮跑 | 32500 | 5713 | 468.9 |
| 61 | 哈飞路宝 | 30224 | 31778 | -4.9 |
| 62 | 吉利远景 | 30195 | 17923 | 68.5 |
| 63 | 东风悦达起亚锐欧 | 29898 | 18503 | 61.6 |
| 64 | 长安马自达3 | 29225 | 35844 | -18.5 |
| 65 | 广州本田奥德赛 | 28872 | 45827 | -37.0 |
| 66 | 奇瑞A1 | 28481 | 11356 | 150.8 |
| 67 | 北京现代雅绅特 | 24401 | 26665 | -8.5 |
| 68 | 东风日产逍客 | 23772 | 0 | - |
| 69 | 比亚迪F0 | 23677 | 0 | - |
| 70 | 东风风行 | 22010 | 20088 | 9.6 |
| 71 | 长安铃木奥拓 | 21618 | 31930 | -32.3 |
| 72 | 宝马5系 | 21188 | 17647 | 20.1 |
| 73 | 奥迪A4 | 19728 | 19733 | 0.0 |
| 74 | 广州丰田雅力士 | 18868 | 0 | - |
| 75 | 中华尊驰 | 18741 | 32588 | -42.5 |
| 76 | 长丰猎豹 | 17693 | 16156 | 9.5 |
| 77 | 北京现代索纳塔 | 17265 | 25528 | -32.4 |
| 78 | 力帆520 | 16402 | 40220 | -59.2 |
| 79 | 长安铃木雨燕 | 16328 | 15584 | 4.8 |
| 80 | 东南三菱蓝瑟 | 15636 | 24665 | -36.6 |
| 81 | 中华骏捷FRV | 14957 | 0 | - |
| 82 | 东风雪铁龙凯旋 | 14830 | 31314 | -52.6 |
| 83 | 东风标致206 | 14593 | 28558 | -48.9 |
| 84 | 宝马3系 | 13975 | 12953 | 7.9 |
| 85 | 长安马自达2 | 13692 | 1528 | 796.1 |
| 86 | 一汽丰田普拉多 | 13648 | 11028 | 23.8 |
| 87 | 上汽荣威750 | 13608 | 16388 | -17.0 |
| 88 | 神龙富康 | 12446 | 28004 | -55.6 |
| 89 | 荣威550 | 12399 | 0 | - |
| 90 | 上海通用雪佛兰乐骋 | 12301 | 11455 | 7.4 |
| 91 | 金杯阁瑞斯 | 12108 | 11900 | 1.7 |
| 92 | 上海大众途安 | 12028 | 10586 | 13.6 |
| 93 | 华泰圣达菲 | 11387 | 6463 | 76.2 |
| 94 | 江淮瑞鹰 | 10251 | 7605 | 34.8 |
| 95 | 比亚迪F6 | 10250 | 0 | - |
| 96 | 郑州日产帕拉丁 | 9735 | 9605 | 1.4 |
| 97 | 中兴汽车 | 9598 | 10771 | -10.9 |
| 98 | 奇瑞东方之子Cross | 9522 | 6853 | 38.9 |
| 99 | 吉奥汽车 | 9401 | 10098 | -6.9 |
| 100 | 江淮宾悦 | 9263 | 0 | - |
| 101 | 吉利美日 | 8570 | 33906 | -74.7 |
| 102 | 长丰帕杰罗 | 8525 | 6764 | 26.0 |
| 103 | 雪佛兰科帕奇 | 8304 | 1384 | 500.0 |
| 104 | 昌河爱迪尔 | 8294 | 7656 | 8.3 |
| 105 | 东风雪铁龙世嘉 | 8053 | 0 | - |
| 106 | 东风雪铁龙C2 | 7786 | 17417 | -55.3 |
| 107 | 北京现代御翔 | 7539 | 13882 | -45.7 |
| 108 | 长城精灵 | 7478 | 441 | 1595.7 |
| 109 | 奔驰C级 | 7321 | 0 | - |
| 110 | 奔驰E级 | 7035 | 6882 | 2.2 |
| 111 | 海马普力马 | 7030 | 8078 | -13.0 |
| 112 | 奇瑞A3 | 6964 | 0 | - |
| 113 | 哈飞赛马 | 6812 | 7273 | -6.3 |
| 114 | 黄海汽车 | 6752 | 10464 | -35.5 |
| 115 | 吉利金鹰 | 6616 | 0 | - |
| 116 | 哈飞赛豹 | 6475 | 5748 | 12.6 |
| 117 | 奇瑞东方之子 | 6127 | 16386 | -62.6 |
| 118 | 凯迪拉克CTS/SLS | 5904 | 6492 | -9.1 |
| 119 | 沃尔沃S40 | 5666 | 6391 | -11.3 |
| 120 | 大发森雅 | 5059 | 2132 | 137.3 |
| 121 | 众泰5008 | 4872 | 0 | - |
| 122 | 上海通用别克林荫大道 | 4806 | 6145 | -21.8 |
| 123 | 一汽丰田兰德酷路泽 | 4734 | 2511 | 88.5 |
| 124 | 陆风汽车 | 4302 | 7776 | -44.7 |
| 125 | 东南三菱戈蓝 | 4233 | 9793 | -56.8 |
| 126 | 东风日产奇骏 | 4166 | 0 | - |
| 127 | 东风悦达起亚远舰 | 4103 | 6700 | -38.8 |
| 128 | 长安福特S-Max | 3918 | 4719 | -17.0 |
| 129 | 昌河铃木利亚纳 | 3835 | 9468 | -59.5 |
| 130 | 东风日产骏逸 | 3797 | 58724 | -93.5 |
| 131 | 克莱斯勒300C | 3622 | 7959 | -54.5 |
| 132 | 一汽-大众高尔夫 | 3576 | 4770 | -25.0 |
| 133 | 海马3 | 3486 | 8901 | -60.8 |
| 134 | 东风雪铁龙毕加索 | 3365 | 6852 | -50.9 |
| 135 | 东风奥丁 | 3306 | 2721 | 21.5 |
| 136 | 江淮同悦 | 2565 | 0 | - |
| 137 | 长城炫丽 | 2226 | 0 | - |
| 138 | 华泰特拉卡 | 2024 | 788 | 156.9 |
| 139 | 奇瑞开瑞 | 1907 | 1818 | 4.9 |
| 140 | 吉利熊猫 | 1769 | 0 | - |
| 141 | 东风御轩 | 1682 | 797 | 111.0 |
| 142 | 东南菱帅 | 1433 | 4433 | -67.7 |
| 143 | 东风标致207 | 1406 | 0 | - |
| 144 | 东南三菱菱绅 | 1170 | 2278 | -48.6 |
| 145 | 起亚嘉华 | 1155 | 2416 | -52.2 |
| 146 | 长城嘉誉 | 1114 | 0 | - |
| 147 | 天津一汽威姿 | 1088 | 1977 | -45.0 |
| 148 | 陆风风尚 | 1048 | 1654 | -36.6 |
| 149 | 别克昂科雷 | 1012 | 0 | - |
| 150 | 一汽丰田普锐斯 | 899 | 0 | - |
| 151 | 斯柯达晶锐 | 841 | 0 | - |
| 152 | 长安杰勋 | 509 | 196 | 159.7 |
| 153 | 凯迪拉克凯雷德 | 436 | 368 | 18.5 |
| 154 | 凯迪拉克SRX | 252 | 159 | 58.5 |
『所有车型2008年的详细销售数据』
在全部车型的排名方面,共有14款车销量超过10万辆,其中微型/小型车占了3款,紧凑型车占了7款,中型车占了4款。紧凑型车依然是市场销售的中坚力量!中型车是利润比较大的!(文/刘建东)