中国车市历来有金九银十之说,今年恰逢奥运又加之全球经济危机和国内燃油税费等方面的改,影响市场的因素更加复杂,那么下面我们就来分别看一下各级别的销量情况。
● 微/小型车销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 一汽夏利 | 10997 | 9942 | 9603 |
| 奇瑞QQ | 8755 | 8774 | 10223 |
| 雪佛兰乐风 | 7086 | 7352 | 3594 |
| 比亚迪F0 | 7059 | 10059 | 5243 |
| 本田飞度 | 4733 | 6839 | 4872 |
| 大众Polo | 4603 | 4836 | 4772 |
| 铃木北斗星 | 4562 | 3509 | 2409 |
| 长安奔奔 | 4446 | 1982 | 2409 |
| 本田思迪 | 4039 | 5776 | 6251 |
| 一汽威乐/威志 | 3604 | 4596 | 2171 |
| 铃木羚羊 | 3438 | 4088 | 1950 |
| 现代雅绅特 | 2523 | 2350 | 2293 |
| 悦达起亚欧 | 2299 | 2117 | 1758 |
| 丰田威驰 | 2143 | 3188 | — |
| 哈飞路宝 | 1753 | 1989 | 998 |
| 丰田雅力士 | 1644 | 1646 | 857 |
| 雪佛兰乐骋 | 1212 | 1755 | 1008 |
| 铃木雨燕 | 1189 | 1628 | 2134 |
| 奇瑞A1 | 1158 | 1195 | — |
| 东风标致206 | 1146 | 1041 | 173 |
| 马自达2 | 1101 | 4071 | 515 |
| 长城精灵 | 585 | 700 | 1516 |
| 昌河爱迪尔 | 515 | 494 | 476 |
| 大众CrossPolo | 489 | 402 | 883 |
| 雪铁龙C2 | 392 | 330 | — |
| 哈飞赛马 | 270 | 383 | 6251 |
| 铃木利亚纳 | 164 | 164 | 883 |
微小型车销量较上个月有所回落,但仍然保持在了较高水平。比亚迪F0在9月份经历了上市之后的火爆热出现大幅回落,售出7059台。所谓逆水行舟不进则退,虽然天津一汽夏利和奇瑞QQ销量增加不大,F0还是让出了此级别销量冠军的宝座。

『比亚迪F0』

『奇瑞QQ』
此级别的常青树—天津一汽夏利相比上个月有小幅上涨,增加到10997台,从夺回冠军宝座。奇瑞QQ保持了稳定的状态,销量与上月几乎持平,但由于F0的下滑其重新回到了原来的位置。

『飞度』

『POLO』
国际品牌小型车市场局势与上月基本一致。广州本田飞度、思迪和上海大众POLO继续领跑这一领域。但值得注意的是风度和思迪的销量较上月下降明显,飞度从6878台下降到4733台,思迪从5776台下降到4039台,相比其最大对手POLO下降明显。