中国车市历来有金九银十之说,今年恰逢奥运又加之全球经济危机和国内燃油税费等方面的改,影响市场的因素更加复杂,那么下面我们就来分别看一下各级别的销量情况。
● 微/小型车销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 一汽夏利 | 10997 | 9942 | 9603 |
| 奇瑞QQ | 8755 | 8774 | 10223 |
| 雪佛兰乐风 | 7086 | 7352 | 3594 |
| 比亚迪F0 | 7059 | 10059 | 5243 |
| 本田飞度 | 4733 | 6839 | 4872 |
| 大众Polo | 4603 | 4836 | 4772 |
| 铃木北斗星 | 4562 | 3509 | 2409 |
| 长安奔奔 | 4446 | 1982 | 2409 |
| 本田思迪 | 4039 | 5776 | 6251 |
| 一汽威乐/威志 | 3604 | 4596 | 2171 |
| 铃木羚羊 | 3438 | 4088 | 1950 |
| 现代雅绅特 | 2523 | 2350 | 2293 |
| 悦达起亚欧 | 2299 | 2117 | 1758 |
| 丰田威驰 | 2143 | 3188 | — |
| 哈飞路宝 | 1753 | 1989 | 998 |
| 丰田雅力士 | 1644 | 1646 | 857 |
| 雪佛兰乐骋 | 1212 | 1755 | 1008 |
| 铃木雨燕 | 1189 | 1628 | 2134 |
| 奇瑞A1 | 1158 | 1195 | — |
| 东风标致206 | 1146 | 1041 | 173 |
| 马自达2 | 1101 | 4071 | 515 |
| 长城精灵 | 585 | 700 | 1516 |
| 昌河爱迪尔 | 515 | 494 | 476 |
| 大众CrossPolo | 489 | 402 | 883 |
| 雪铁龙C2 | 392 | 330 | — |
| 哈飞赛马 | 270 | 383 | 6251 |
| 铃木利亚纳 | 164 | 164 | 883 |
微小型车销量较上个月有所回落,但仍然保持在了较高水平。比亚迪F0在9月份经历了上市之后的火爆热出现大幅回落,售出7059台。所谓逆水行舟不进则退,虽然天津一汽夏利和奇瑞QQ销量增加不大,F0还是让出了此级别销量冠军的宝座。

『比亚迪F0』

『奇瑞QQ』
此级别的常青树—天津一汽夏利相比上个月有小幅上涨,增加到10997台,从夺回冠军宝座。奇瑞QQ保持了稳定的状态,销量与上月几乎持平,但由于F0的下滑其重新回到了原来的位置。

『飞度』

『POLO』
国际品牌小型车市场局势与上月基本一致。广州本田飞度、思迪和上海大众POLO继续领跑这一领域。但值得注意的是风度和思迪的销量较上月下降明显,飞度从6878台下降到4733台,思迪从5776台下降到4039台,相比其最大对手POLO下降明显。
㊣● 紧凑型车销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 比亚迪F3/F3R | 15963 | 12788 | 9487 |
| 大众捷达 | 14945 | 15586 | 15255 |
| 丰田卡罗拉 | 14706 | 12299 | 8163 |
| 别克凯越 | 13796 | 16474 | 15177 |
| 日产骐达/颐达 | 13249 | 12673 | 9118 |
| 中华骏捷 | 9870 | 8255 | 9263 |
| 现代伊兰特/悦动 | 8425 | 7692 | — |
| 福特福克斯 | 8261 | 8075 | 10869 |
| 大众朗逸 | 7823 | 8763 | — |
| 海马福美来 | 7087 | 7097 | 9421 |
| 大众宝来 | 7067 | 5740 | 4220 |
| 日产骊威 | 6984 | 6860 | 1520 |
| 大众速腾 | 6272 | 4770 | 6425 |
| 悦达起亚赛拉图 | 5818 | 5354 | 3027 |
| 神龙爱丽舍 | 4925 | 5495 | 2856 |
| 本田思域 | 4636 | 7173 | 6681 |
| 奇瑞A5 | 4560 | 5244 | 4194 |
| 斯柯达明锐 | 4086 | 4865 | 4322 |
| 日产轩逸 | 4028 | 4529 | 5387 |
| 丰田花冠 | 3879 | 4577 | 2890 |
| 马自达3 | 2674 | 2441 | 4221 |
| 铃木天语 | 1906 | 3623 | 1574 |
| 奇瑞新旗云 | 1873 | 1584 | 6646 |
| 神龙富康 | 1123 | 45 | 598 |
| 三菱蓝瑟 | 955 | 1100 | 1475 |
| 大众高尔夫 | 746 | 1025 | 246 |
| 海马3 | 631 | 631 | 417 |
| 哈飞赛豹 | 317 | 351 | 576 |
| 沃尔沃S40 | 258 | 516 | 241 |
| 雪铁龙毕加索 | 169 | 226 | 447 |
| 一汽丰田普锐斯 | 132 | 66 | 16 |
| 东南菱帅 | 1 | 6 | 211 |
紧凑型车的头名之争在10月份与以往同样激烈。不少车型销量都有明显提高。比亚迪F3凭借15963台的销量雄踞榜首,这一成绩比上月增长了三千多台。

『一汽-大众捷达』
一汽-大众捷达的销量已然坚挺,虽较上月略有下降但仍然以14945台的成绩排在第二位。丰田卡罗拉以14706台的成绩位居第三。

『别克凯越』
别克凯越销量下滑比较明显,从16474台回落到13796台。让出了上月销量冠军的宝座跌落至第四位。值得关注的是刚刚上市不久的奇瑞A3,其销量从上个月的1059台猛增到2262台,增长近一倍。

『富康』
另外,老三样之一富康的销量出现明显提升,从上个月的42台猛增到1123台。但影响力仍然无法和其“老朋友”桑塔纳、捷达相比。
㊣● 中型车销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 丰田凯美瑞 | 14169 | 10700 | 12775 |
| 本田雅阁 | 13730 | 16624 | 8479 |
| 大众桑塔纳 | 10585 | 13780 | 9633 |
| 日产天籁 | 5501 | 8001 | 2279 |
| 丰田锐志 | 4721 | 2718 | 3423 |
| 大众帕萨特 | 4647 | 4636 | 9654 |
| 大众迈腾 | 4274 | 3053 | 4496 |
| 通用别克君越 | 3600 | 3629 | 4975 |
| 一汽奔腾 | 3533 | 4545 | 2026 |
| 通用雪佛兰景程 | 3241 | 3360 | 4008 |
| 福特蒙迪欧 | 2656 | 1059 | 4233 |
| 比亚迪F6 | 1394 | 653 | — |
| 中华尊驰 | 1155 | 1132 | 2217 |
| 现代索纳塔 | 1042 | 664 | 2066 |
| 奥迪A4 | 1002 | 1553 | 1464 |
| 奔驰C级 | 980 | 894 | — |
| 马自达6 | 611 | 6093 | 5177 |
| 宝马3系 | 609 | 1122 | 893 |
| 雪铁龙凯旋 | 493 | 670 | 2568 |
| 悦达起亚远舰 | 442 | 391 | 358 |
| 江淮宾悦 | 435 | 418 | — |
| 三菱戈蓝 | 288 | 366 | 675 |
| 现代御翔 | 249 | 391 | 850 |
| 奇瑞东方之子 | 165 | 139 | 887 |
纵观本月中型车销量榜,日系品牌的强势地位依然明显,包揽了前五名中的全部席位。榜首之争依然在本田雅阁和丰田凯美瑞之间展开。相较上月,卫冕冠军本田雅阁销量减少了近2500百台;而丰田凯美瑞却大幅上涨,从10700台跃升至14167台,涨幅近4000。

『雅阁』

『凯美瑞』
此消彼长使凯美瑞占据了10月中型车销量的榜首。而走运动路线以价格优势冲击市场的马自达6继续了其良好成绩,趁日产天籁销量有所下滑之机占得了销量榜第四的位置。

『蒙迪欧-致胜』
欧美品牌产品销量较上月变化不大仍无力威胁日本对手。一汽-大众迈腾虽增长了一千余台,但仍不及日系产品中相对非主流的丰田锐志。上海大众帕萨特领域勉强与上月基本持平,而长安福特蒙迪欧-致胜甚至出现了小幅下落。
㊣● 中大型车销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 奥迪A6L | 6687 | 7634 | 6128 |
| 丰田皇冠 | 4170 | 2678 | 3743 |
| 宝马5系 | 2247 | 1738 | 1157 |
| 奔驰E级 | 549 | 581 | 591 |
| 别克林荫大道 | 240 | 375 | 1001 |
| 凯迪拉克CTS | 195 | 497 | 115 |
| 凯迪拉克SLS | 160 | 240 | 311 |
| 克莱斯勒300C | 100 | 150 | 705 |
中大型车销量榜毫无悬念,虽然奥迪A6L较上个月减少近一千台。但仍以巨大优势笑傲榜首。除美系品牌外,欧日品牌销大部分有不同程度上扬。其在一汽-丰田皇冠涨幅近一千五百台,达到了4170台。

『奥迪A6L』

『宝马5系』
宝马5系增幅同样明显,销量达到2247台。其老对手奔驰E级基本与上月持平,差距进一步拉大。欧洲日本品牌在这一领域的销量可谓稳中有升,而油价上调对这一级别的影响更多体现在美系产品上。

『凯迪拉克CTS』
受金融危机影响最为强烈的美国汽车公司在华前景亦不容乐观,凯迪拉克和克莱斯勒本就不大的销量又遭进一步下降。凯迪拉克CTS、SLS销量几乎减半,别克林荫大道下降也十分明显,克莱斯勒300C更是只卖出100台。
㊣● SUV销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 本田CR-V | 6001 | 7235 | 4668 |
| 长城哈弗 | 5449 | 5447 | 5572 |
| 奇瑞瑞虎 | 5078 | 4646 | 2277 |
| 众泰2008 | 4419 | 3185 | 3212 |
| 现代途胜 | 2540 | 2705 | 3955 |
| 东风日产逍客 | 2158 | 2141 | — |
| 东风悦达起亚狮跑 | 1892 | 2315 | 1762 |
| 长丰猎豹 | 1034 | 1668 | 1522 |
| 丰田普拉多 | 1003 | 1230 | 868 |
| 华泰圣达菲 | 741 | 979 | — |
| 日产帕拉丁 | 639 | 884 | 648 |
| 雪佛兰科帕奇 | 618 | 486 | — |
| 中兴汽车 | 616 | 893 | 543 |
| 江淮瑞鹰 | 501 | 618 | 1205 |
| 丰田兰德酷路泽 | 469 | 495 | 868 |
| 东风奥丁 | 461 | 251 | 390 |
| 吉奥汽车 | 440 | 864 | 940 |
| 黄海汽车 | 380 | 508 | 1114 |
| 华泰特拉卡 | 262 | 214 | — |
| 陆风汽车 | 84 | 179 | 262 |
| 凯迪拉克凯雷德 | 9 | 27 | 34 |
| 凯迪拉克SRX | 8 | 4 | 12 |
SUV销量依然保持稳定,前五位排名毫无变化。东本CR-V已然凭借准确的市场定位和丰富的车型配置独占这一领域鳌头,虽销量小幅下滑仍领先其主要竞争对手一段距离。

『CR-V』

『起亚狮跑』
销量榜的二至四位已然又自主品牌把持,但除众泰2008有明显上涨外,长城和奇瑞瑞虎销量均保持稳定。
『逍客』
虽然日产逍客的成绩基本保持不变,但由于起亚狮跑销量从上月的2315台下降到了1892台,使得逍客排名上升了一位。
㊣● MPV销量榜
| 车型 | 08年10月销量 (辆) |
08年9月销量 (辆) |
07年10月销量 (辆) |
| 广州本田奥德赛 | 2523 | 3020 | 3520 |
| 上海通用别克GL8 | 2428 | 2454 | 2511 |
| 江淮瑞风 | 2269 | 3039 | 2955 |
| 东风风行 | 1184 | 1109 | 1412 |
| 上海大众途安 | 1060 | 1196 | 921 |
| 金杯阁瑞斯 | 1053 | 834 | 1201 |
| 奇瑞东方之子Cross | 679 | 613 | 784 |
| 大发森雅 | 423 | 406 | 214 |
| 东风日产骏逸 | 337 | 217 | 382 |
| 长安福特S-Max | 228 | 275 | 496 |
| 东风御轩 | 144 | 134 | 192 |
| 海马普力马 | 107 | 107 | 269 |
| 长安杰勋 | 24 | 27 | 15 |
| 陆风风尚 | 15 | 6 | 35 |
本月MPV销量榜前几名较上月下滑比较明显。奥德赛虽夺下本月冠军,但其销量仍比上月下降了近五百辆。

『奥德赛』

『别克GL8』
别克GL8销量与上月持平,得益于“卫冕冠军”江淮瑞风的下滑,GL8上升到第2位。其他品牌产品基本出于持平或下滑的趋势之中,使本就销量不大的MPV市场更显萧条。

『江淮瑞风』
在度过金九银十之后,加之经济危机使各大公司紧缩银根,以公务用车为主的MPV销量在之后的两个月可能进一步下滑。(文/任成)