
『侧气帘和气囊对假人头部和胸部做了有效的安全保护』
|
车辆外观
|
|
| 前机舱变形情况 | 前机舱损坏较为严重 |
| 前悬是否变形 | 有变形 |
| 翼子板变形情况 | 左翼子板破损 |
| A柱变形情况 | 保持完好 |
| B柱变形情况 | 保持完好 |
| C柱变形情况 | 保持完好 |
| 车顶部变形情况 | 保持完好 |
| 车底部门槛梁变形情况 | 保持完好 |
| 前风挡玻璃是否破损 | 有破损 |
| 前排假人坐姿 | 做姿正确 |
| 前排座椅是否位移 | 没有出现移位 |
| 后排假人坐姿 | 后排假人向右有较大幅度的倾斜 |
| 备注 | 整体表现比较好 |
而安装在驾驶员座椅左侧的气囊则保护了驾驶员左侧胸部的安全,唯一看到的“伤痕”就是假人左胯部与左侧车门的蓝色接触痕迹。
● 正面40%重叠可变形碰撞试验

|
被动安全配置
|
|
| 安全车身 | GOA安全车身 |
| 正驾驶气囊 | 有配备 |
| 副驾驶气囊 | 有配备 |
| 侧气囊 | 有 |
| 侧气帘 | 有 |
| 碰撞瞬间速度 | 55~56km/h |
| 备注 | 主要考验车辆的车身结构和约束系统 |
2008年9月11日下午2点,中国汽车技术研究中心C-NCAP碰撞实验室对广州丰田生产的丰田牌/TOYOTA GTM7160G型轿车(即雅力士1.6G自动精致版)完成了“正面40%重叠可变形壁障碰撞试验”。