2008年9月10日下午2点,中国汽车技术研究中心C-NCAP碰撞实验室对广州丰田生产的丰田牌/TOYOTA GTM7160G型轿车(即雅力士1.6G自动精致版)完成了“可变形移动壁障侧面碰撞试验”。

|
被动安全配置
|
|
| 安全车身 | GOA安全车身 |
| 侧气囊 | 有 |
| 侧气帘 | 有 |
| 碰撞瞬间速度 | 50km/h |
| 备注 | 主要考验车身结构 |
此次侧面碰撞试验后,雅力士左侧碰撞面的前后玻璃都保存完好,这也从侧面说明了GOA车身的安全性。

『侧碰后车身状态』

『碰撞后假人的状态(图片中左右视图对应的是现场假人正面和右面的实拍照片)』
| 车辆内部 | |
| 左侧车门内饰板是否破损 | 左侧前后车门都有破损 |
| 驾驶员座椅是否变形 | 有向右位移的迹象 |
| 车辆内部是否有尖锐物体出现 | 无 |
| 中控台及内饰是否破损 | 中控部分完好 |
| 备注 | 侧撞表现十分理想 |
| 车辆外观 | |
| 前风挡玻璃 | 保持完好 |
| 假人坐姿 | 做姿没有发生明显偏移 |
| 侧气帘及侧气囊是否打开 | 正常打开 |
| 翼子板变形情况 | 有轻微变形 |
| A柱变形情况 | 保持完好 |
| B柱变形情况 | 保持完好 |
| C柱变形情况 | 保持完好 |
| 左侧车窗是否破损 | 没有破损 |
| 左侧车顶部变形情况 | 没有明显变形 |
| 左侧车下部凹陷情况 | 门槛梁外侧有明显凹陷 |
| 左侧车底部变形情况 | 左侧大梁没有变形 |
| 车身整体变形情况 | 保持完好 |
| 车辆右侧是否有防侧翻支架 | 没有 |
| 备注 | 碰撞表现令人满意 |
同时,雅力士安全气帘加安全气囊的设计,也使得碰撞后假人头部和胸部得到全面的保护。碰撞后,GOA车身保护了驾驶室的完整,车内破损有限,只有在左侧车门和前排中央扶手出现裂痕,其他均保持完好。