CR-V仍然是SUV级别的老大,在保持销量基本不变的情况下,本月CR-V的冠军获得的仍然比较轻松。

奇瑞瑞虎在本月获得了1100辆的销量增长,一举超越了几个对手而获得该级别的亚军,而销量下滑的长城哈弗本月只能位居第三。

| 车型 | 08年5月销量(辆) | 08年4月销量(辆) | 07年5月销量(辆) |
| 东风本田CR-V | 7463 | 7417 | 3929 |
| 奇瑞瑞虎 | 5310 | 4239 | 4340 |
| 长城哈弗 | 4698 | 5574 | 5767 |
| 北京现代途胜 | 3835 | 4407 | 3296 |
| 众泰2008 | 3819 | 4200 | 3000 |
| 东风悦达起亚狮跑 | 2586 | 2506 | — |
| 东风日产逍客 | 2404 | 2661 | — |
| 长丰猎豹 | 1837 | 1855 | 1007 |
| 雪佛兰科帕奇 | 917 | 1152 | 31 |
| 吉奥汽车 | 908 | 849 | 978 |
| 江淮瑞鹰 | 900 | 1016 | — |
| 郑州日产帕拉丁 | 808 | 927 | 788 |
| 中兴汽车 | 802 | 762 | 938 |
| 长丰帕杰罗 | 791 | 804 | 526 |
| 一汽丰田普拉多 | 727 | 1400 | 802 |
| 黄海汽车 | 611 | 659 | 607 |
| 一汽丰田兰德酷路泽 | 470 | 440 | 259 |
| 华泰圣达菲 | 464 | 603 | 1002 |
| 陆风汽车 | 390 | 791 | 751 |
| 东风奥丁 | 283 | 231 | — |
| 华泰特拉卡 | 82 | 417 | 120 |
| 凯迪拉克凯雷德 | 19 | 42 | 30 |
| 凯迪拉克SRX | 11 | 17 | 1 |
除了瑞虎之外,大部分排名靠前的SUV本月都有不同程度的销量下滑,而整体的座次变化也并不大。