本月的中型车市场则显得有些起伏不定,首先是老牌的桑塔纳再次获得了级别冠军,但是销量却比上月下降了近3000辆,因此桑塔纳也失去了总冠军的王位。

经过了4月的调整期,本月新雅阁再次发力,拿下了近1.6万辆的成绩,再次超越销量下滑的凯美瑞获得第二名。


除了雅阁与凯美瑞的针尖对麦芒,PASSAT领驭则一直稳稳的占据着应有的位置,虽然本月下降了3千辆之多,仍然对下一名保持着有很大优势。
| 车型 | 08年5月销量(辆) | 08年4月销量(辆) | 07年5月销量(辆) |
| 上海大众桑塔纳 | 17562 | 20962 | 20484 |
| 广州本田雅阁 | 15923 | 10067 | 10510 |
| 广州丰田凯美瑞 | 12071 | 15236 | 12186 |
| 上海大众帕萨特 | 9729 | 12803 | 9774 |
| 中华骏捷 | 5790 | 4394 | 7265 |
| 一汽马自达6 | 5550 | 6004 | 3777 |
| 一汽丰田锐志 | 4383 | 4170 | 3445 |
| 上海通用别克君越 | 4211 | 5674 | 4765 |
| 一汽奔腾 | 4078 | 4017 | 1142 |
| 上海通用雪佛兰景程 | 4032 | 4333 | 2324 |
| 长安福特蒙迪欧 | 4021 | 3643 | 3610 |
| 一汽-大众迈腾 | 2896 | 5977 | — |
| 上汽荣威750 | 1800 | 2006 | 2019 |
| 奥迪A4 | 1745 | 2151 | 1501 |
| 中华尊驰 | 1554 | 792 | 2735 |
| 北京现代索纳塔 | 1527 | 1822 | 1987 |
| 比亚迪F6 | 1496 | 1076 | — |
| 东风雪铁龙凯旋 | 1030 | 1150 | 2546 |
| 宝马3系 | 1000 | 1078 | 1150 |
| 北京现代SONATA御翔 | 738 | 899 | 1188 |
| 江淮宾悦 | 517 | 866 | — |
| 东风悦达起亚远舰 | 413 | 447 | 464 |
| 奔驰C级 | 350 | 398 | — |
| 奇瑞东方之子 | 319 | 648 | 1823 |
| 东南三菱戈蓝 | 195 | 139 | 284 |
| 东风日产天籁 | 33 | 2394 | 2453 |
| 上海通用别克君威 | 14 | 285 | 799 |
本月由于新款天籁的上市,导致老款的销量骤减,在下个月我们期待着见到全新换代的新天籁将有怎样的表现。