比起小型车级别的下滑趋势,紧凑型车市场在本月则显得更加充满活力,排名靠前的车型绝大多数销量并没有下降。

伊兰特依然保持住了该级别的冠军位置,ELANTRA悦动售出1.2万辆以上,老伊兰特也贡献了8000辆的成绩,超过2万辆的总成绩不仅让伊兰特继续维持本级别的冠军,同时坐上了本月总销量的头把交椅。


捷达和卡罗拉两款车型同样保住了该级别的亚军和季军,销量也基本与上个月持平,没有过多的起伏。而刚刚上市的新凯越,首月就有着1.1万辆以上的销量,这样看来几款刚刚换代的家用车都有着不错的实力。
| 车型 | 08年5月销量(辆) | 08年4月销量(辆) | 07年5月销量(辆) |
| 北京现代伊兰特/ELANTRA悦动 | 20442 | 20034 | 9764 |
| 一汽-大众捷达 | 18243 | 18967 | 19710 |
| 一汽丰田卡罗拉 | 15228 | 14482 | 102 |
| 东风日产骐达/颐达 | 12032 | 11114 | 4157 |
| 上海通用别克凯越 | 11139 | 13241 | 13252 |
| 长安福特福克斯 | 9568 | 5081 | 10541 |
| 比亚迪F3/F3R | 8771 | 9787 | 10554 |
| 一汽-大众速腾 | 7211 | 7532 | 6924 |
| 东风本田思域 | 7020 | 7105 | 5617 |
| 海马福美来 | 6636 | 6978 | 8994 |
| 东风日产骊威 | 6269 | 6102 | 5742 |
| 东风标致307 | 6249 | 7903 | 4481 |
| 东风悦达起亚赛拉图 | 6239 | 6074 | 5255 |
| 神龙爱丽舍 | 5338 | 3766 | 2271 |
| 东风日产轩逸 | 4890 | 4805 | 3632 |
| 一汽丰田花冠 | 4694 | 3747 | 3912 |
| 上海大众斯柯达明锐 | 4304 | 6066 | — |
| 奇瑞A5 | 4147 | 7400 | 7918 |
| 长安铃木天语 | 3960 | 3460 | 1797 |
| 奇瑞新旗云 | 3325 | 1358 | 10917 |
| 一汽-大众宝来 | 3200 | 5128 | 4526 |
| 长安马自达3 | 2895 | 2977 | 1863 |
| 神龙富康 | 1430 | 1468 | 2193 |
| 力帆520 | 1284 | 1612 | 2120 |
| 东南三菱蓝瑟 | 947 | 811 | 2476 |
| 哈飞赛豹 | 678 | 637 | 408 |
| 海马3 | 478 | 263 | 214 |
| 沃尔沃S40 | 424 | 593 | 464 |
| 东风雪铁龙毕加索 | 299 | 433 | 1031 |
| 东南菱帅 | 143 | 206 | 271 |
| 一汽-大众高尔夫 | 90 | 258 | 491 |
| 一汽丰田普锐斯 | 41 | 145 | 14 |
本月紧凑型车级别共有5款车型销量过万,整体销量也没有显出太多的颓势,可以说本级别在5月还是有着不错的表现的。