
『别克GL8』

『广本奥德赛』
而其他两款MPV市场上的主力车型奥德赛和瑞风,本月都面临了销量下滑的情况。其中,奥德赛减少了800辆,瑞风减少了600辆,这也是GL8能够重回榜首的原因之一。

『江淮瑞风』
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 上海通用别克GL8 | 3840 | 3110 | 4068 |
| 广州本田奥德赛 | 3635 | 4445 | 3653 |
| 江淮瑞风 | 3400 | 4000 | 4009 |
| 东风风行 | 1925 | 2680 | 1802 |
| 上海大众途安 | 1159 | 1745 | 590 |
| 奇瑞东方之子Cross | 1144 | 823 | 450 |
| 金杯阁瑞斯 | 850 | 1430 | 650 |
| 海马普力马 | 621 | 437 | 1039 |
| 大发森雅 | 513 | 456 | — |
| 奇瑞开瑞 | 417 | 129 | 320 |
| 东风日产骏逸 | 364 | 425 | 1553 |
| 长安福特S-Max | 306 | 470 | 635 |
| 起亚嘉华 | 103 | 154 | 312 |
| 东南三菱菱绅 | 91 | 64 | 289 |
| 东风御轩 | 74 | 69 | — |
| 陆风风尚 | 57 | 156 | 163 |
| 长安杰勋 | 9 | 3 | — |
| 一汽大众开迪 | 1 | 32 | 101 |
『MPV销量表』
其他车型方面,大部分MPV都在上月基础上销量有所下降,整体格局变换并不明显。