经历了三月份的强力反弹,在四月车市又恢复了平稳的局面。但是在大体平稳的销量榜上,我们也不难找到一些值得关注的亮点,我们就来一起看一看四月的销量排行。
● 微型/小型车排行榜

『奇瑞QQ3』
本月的微型/小型车市场可谓是波澜不惊,整体格局与三月相差不大。奇瑞QQ依然占据着这一级别的冠军位置,但是相比较3月,本月的优势并不明显。

『夏利』
夏利和乐风以破万辆的成绩,继续保持二三名的位置,其中夏利的12199辆的成绩比起三月还略有提高。

『雪佛兰乐风』
另外一个值得注意的是,新款乐骋上市后的第一个月,就带来了近2000辆的销量,比起老款的低迷表现,这一成绩可以算是开门红了。
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 奇瑞QQ | 13392 | 17779 | 10473 |
| 天津一汽夏利 | 12199 | 11902 | 12381 |
| 上海通用雪佛兰乐风 | 11089 | 11585 | 6614 |
| 上海大众Polo | 6143 | 7735 | 9842 |
| 广州本田思迪 | 6037 | 6304 | 4551 |
| 一汽丰田威驰 | 5412 | 6362 | 4589 |
| 天津一汽威乐/威志 | 5145 | 4784 | 5368 |
| 广州本田飞度 | 4108 | 4677 | 4248 |
| 上海通用雪佛兰乐驰 | 4046 | 4510 | 2573 |
| 奇瑞A1 | 3412 | 5736 | — |
| 长安铃木羚羊 | 3250 | 4319 | 2108 |
| 昌河铃木北斗星 | 3172 | 4832 | 2107 |
| 东风悦达起亚锐欧 | 3122 | 3024 | 2149 |
| 哈飞路宝 | 2895 | 4613 | 3074 |
| 长安奔奔 | 2806 | 4876 | 5268 |
| 长安铃木奥拓 | 2615 | 3421 | 2155 |
| 上海通用雪佛兰乐骋 | 1983 | 14 | 866 |
| 东风标致206 | 1733 | 1988 | 3245 |
| 北京现代雅绅特 | 1704 | 2002 | 1269 |
| 长安马自达2 | 1492 | 2148 | — |
| 昌河爱迪尔 | 1361 | 651 | 1710 |
| 长安铃木雨燕 | 1225 | 1740 | 1317 |
| 东风雪铁龙C2 | 749 | 1857 | 1559 |
| 长城精灵 | 707 | 538 | — |
| 哈飞赛马 | 702 | 876 | 766 |
| 上海大众CrossPolo | 533 | 704 | — |
| 昌河铃木利亚纳 | 385 | 1004 | 811 |
| 天津一汽威姿 | 56 | 116 | 151 |
| 比亚迪福莱尔 | 30 | 113 | 70 |
『微型/小型车销量表』
整体来看,本月的微型/小型车销量比起上个月平均都有所下降,但是降幅并不算明显,可以说基本保持的三月的良好势头。
㊣● 紧凑型车排行榜

『ELANTRA悦动』
紧凑型级别在四月给我们带来了最大惊喜。凭借悦动的良好表现,本月伊兰特车型的总销量突破了2万大关,一举拿下了该级别的冠军位置。

『捷达』
而在新款还未正式开售之期,凯越的销量也受到了一定的影响,这也是凯越很长时间以来,首次迭出前三。

『卡罗拉』
另外一直保持良好势头的福克斯在本月出现了大幅下滑,销量只有5000辆出头,较上月下降了超过50%。
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 北京现代伊兰特/悦动 | 20034 | 14339 | 8685 |
| 一汽大众捷达 | 18967 | 20396 | 18508 |
| 一汽丰田卡罗拉 | 14482 | 15457 | — |
| 上海通用别克凯越 | 13241 | 18034 | 16750 |
| 东风日产骐达/颐达 | 11114 | 9713 | 13791 |
| 比亚迪F3/F3R | 9787 | 8812 | 10526 |
| 东风标致307 | 7903 | 9672 | 5361 |
| 一汽大众速腾 | 7532 | 9683 | 6388 |
| 奇瑞A5 | 7400 | 6110 | 6396 |
| 东风本田思域 | 7105 | 9595 | 6446 |
| 海马福美来 | 6978 | 11306 | 12149 |
| 东风日产骊威 | 6102 | 5313 | 1009 |
| 东风悦达起亚赛拉图 | 6074 | 6447 | 6501 |
| 上海大众斯柯达明锐 | 6066 | 6700 | — |
| 一汽大众宝来 | 5128 | 5628 | 6416 |
| 长安福特福克斯 | 5081 | 11995 | 7679 |
| 东风日产轩逸 | 4805 | 4706 | 5241 |
| 神龙爱丽舍 | 3766 | 3944 | 2211 |
| 一汽丰田花冠 | 3747 | 3829 | 5796 |
| 长安铃木天语 | 3460 | 4087 | 1737 |
| 长安马自达3 | 2977 | 2909 | 2265 |
| 力帆520 | 1612 | 1566 | 1973 |
| 神龙富康 | 1468 | 3090 | 2618 |
| 奇瑞新旗云 | 1358 | 10361 | 9246 |
| 东南三菱蓝瑟 | 811 | 2118 | 2794 |
| 哈飞赛豹 | 637 | 692 | 852 |
| 沃尔沃S40 | 593 | 581 | 762 |
| 东风雪铁龙毕加索 | 433 | 518 | 420 |
| 海马3 | 263 | 307 | — |
| 一汽大众高尔夫 | 258 | 494 | 650 |
| 东南菱帅 | 206 | 320 | 300 |
| 一汽丰田普锐斯 | 145 | 43 | 58 |
『紧凑型车销量表』
本月紧凑型车市场共有5款车销量超过万辆,证明该级别仍是汽车市场的销售主力。
㊣● 中型车销量榜

『桑塔纳志俊』
从中型车销量榜上可以清楚的看到本月销量的下滑趋势,排名靠前的车型几乎都有不同程度的降低。桑塔纳仍然以超越2万辆的成绩获得头名。

『凯美瑞』
值得注意的是,在三月拿下2.1万辆成绩的新雅阁并没能保住强大的势头,本月销量将将过万,再次被老对手凯美瑞和帕萨特超越。

『PASSAT领驭』
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 上海大众桑塔纳 | 20962 | 21252 | 19603 |
| 广州丰田凯美瑞 | 15236 | 16532 | 14514 |
| 上海大众帕萨特 | 12803 | 13252 | 10749 |
| 广州本田雅阁 | 10067 | 21068 | 12077 |
| 一汽马自达6 | 6004 | 5129 | 4323 |
| 一汽大众迈腾 | 5977 | 8828 | — |
| 上海通用别克君越 | 5674 | 5956 | 7509 |
| 中华骏捷 | 4394 | 3235 | 8000 |
| 上海通用雪佛兰景程 | 4333 | 4186 | 3980 |
| 一汽丰田锐志 | 4170 | 4592 | 4711 |
| 一汽奔腾 | 4017 | 3756 | 1421 |
| 长安福特蒙迪欧 | 3643 | 4099 | 3013 |
| 东风日产天籁 | 2394 | 4261 | 5305 |
| 奥迪A4 | 2151 | 1945 | 1615 |
| 上汽荣威750 | 2006 | 1536 | — |
| 北京现代索纳塔 | 1822 | 2228 | 2064 |
| 东风雪铁龙凯旋 | 1150 | 2284 | 3205 |
| 宝马3系 | 1078 | 1364 | 1233 |
| 比亚迪F6 | 1076 | 759 | — |
| 北京现代御翔 | 899 | 887 | 1643 |
| 江淮宾悦 | 866 | 1177 | — |
| 中华尊驰 | 792 | 1017 | 4000 |
| 奇瑞东方之子 | 648 | 706 | 2056 |
| 东风悦达起亚远舰 | 447 | 331 | 545 |
| 奔驰C级 | 398 | 450 | — |
| 上海通用别克君威 | 285 | 529 | 707 |
| 东南三菱戈蓝 | 139 | 857 | 345 |
『中型车销量表』
另外,在不断降价之后,马自达6也取得了超过6000辆的销量,这也是排名靠前的车型中唯一的销量上涨的车型。
㊣● 中大型车销量榜
中大型车市场依然是最稳定的市场,冠军毫无悬念的被奥迪A6取得,在上月的7273辆的基础上,本月A6又取下7971辆的好成绩。

『奥迪A6L』
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 奥迪A6L | 7971 | 7273 | 6807 |
| 一汽丰田皇冠 | 4630 | 5128 | 4281 |
| 宝马5系 | 1475 | 1736 | 1567 |
| 奔驰E级 | 776 | 387 | 345 |
| 凯迪拉克CTS/SLS | 546 | 504 | 708 |
| 克莱斯勒300C | 400 | 485 | 129 |
| 上海通用别克林荫大道 | 229 | 284 | 21 |
『中大型车销量表』
而二三名同样被皇冠和宝马5系获得,和三月的排名没有变化,但是销量上两款车都略有下降。而其他几款中大型车销量变化都不明显,排名也仅仅略有不同。
● SUV销量榜

『东风本田CR-V』
在SUV的销量榜上,东风本田CR-V继续显出该级别的强势地位,在整体车市销量下滑的情况下,本月CR-V仍然获得了600辆以上的增长幅度。

『奇瑞瑞虎3』
除了CR-V之外,排名靠前的车型中,瑞虎和狮跑也有小幅的增长,但是并没有带来大幅的排名提升。
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 东风本田CR-V | 7417 | 6785 | 2969 |
| 长城哈弗 | 5574 | 6325 | 5658 |
| 北京现代途胜 | 4407 | 5185 | 3942 |
| 奇瑞瑞虎 | 4239 | 3857 | 3368 |
| 众泰2008 | 4200 | 5262 | 2600 |
| 东风日产逍客 | 2661 | 3023 | — |
| 东风悦达起亚狮跑 | 2506 | 2333 | — |
| 长丰猎豹 | 1855 | 1937 | 2400 |
| 一汽丰田普拉多 | 1400 | 1429 | 787 |
| 雪佛兰科帕奇 | 1152 | 1098 | — |
| 江淮瑞鹰 | 1016 | 1608 | — |
| 郑州日产帕拉丁 | 927 | 1195 | 881 |
| 吉奥汽车 | 849 | 932 | 780 |
| 长丰帕杰罗 | 804 | 941 | — |
| 陆风汽车 | 791 | 461 | 914 |
| 中兴汽车 | 762 | 918 | 1116 |
| 黄海汽车 | 659 | 834 | 913 |
| 华泰圣达菲 | 603 | 691 | 1277 |
| 一汽丰田兰德酷路泽 | 440 | 456 | 240 |
| 华泰特拉卡 | 417 | — | 161 |
| 东风奥丁 | 231 | — | — |
| 凯迪拉克凯雷德 | 42 | 26 | 38 |
| 凯迪拉克SRX | 17 | 24 | 8 |
『SUV销量表』
长城哈弗和现代途胜虽然销量都略有下滑,但仍然继续保持SUV市场的三甲之列,而其他车型的销量变化并不明显。
㊣● MPV销量榜
别克GL8经过几个月的酝酿之后,在四月再次打败了其他竞争对手,重新回到MPV的榜首位置。不足4000辆的销量便能够拿下冠军,也证明了MPV市场同样处于下滑的趋势。

『别克GL8』

『广本奥德赛』
而其他两款MPV市场上的主力车型奥德赛和瑞风,本月都面临了销量下滑的情况。其中,奥德赛减少了800辆,瑞风减少了600辆,这也是GL8能够重回榜首的原因之一。

『江淮瑞风』
| 车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
| 上海通用别克GL8 | 3840 | 3110 | 4068 |
| 广州本田奥德赛 | 3635 | 4445 | 3653 |
| 江淮瑞风 | 3400 | 4000 | 4009 |
| 东风风行 | 1925 | 2680 | 1802 |
| 上海大众途安 | 1159 | 1745 | 590 |
| 奇瑞东方之子Cross | 1144 | 823 | 450 |
| 金杯阁瑞斯 | 850 | 1430 | 650 |
| 海马普力马 | 621 | 437 | 1039 |
| 大发森雅 | 513 | 456 | — |
| 奇瑞开瑞 | 417 | 129 | 320 |
| 东风日产骏逸 | 364 | 425 | 1553 |
| 长安福特S-Max | 306 | 470 | 635 |
| 起亚嘉华 | 103 | 154 | 312 |
| 东南三菱菱绅 | 91 | 64 | 289 |
| 东风御轩 | 74 | 69 | — |
| 陆风风尚 | 57 | 156 | 163 |
| 长安杰勋 | 9 | 3 | — |
| 一汽大众开迪 | 1 | 32 | 101 |
『MPV销量表』
其他车型方面,大部分MPV都在上月基础上销量有所下降,整体格局变换并不明显。