受到减产的影响,桑塔纳让凯美瑞开开心心的坐了两个月的销量冠军,在本月桑塔纳再次证明了自己不可撼动的王者地位,销量高达19338辆。近2万辆的天文数字不仅打败了凯美瑞等中型车对手,并且而轻松占据了总销量榜的冠军宝座。

『上海大众桑塔纳』
而面对桑塔纳的强势,凯美瑞虽然也有近4000辆的涨幅,也只能无奈的守在第二名的位置。而广本雅阁在新老交替之际,仍然能够艰难的爬上第三名的位置,也能够看出雅阁还是在人们心目中有很强的吸引力的。

『广州丰田凯美瑞』
同样处在换代期的蒙迪欧在本月则出现了销量的真空期,但是相信随着致胜开始正式进入销售期,蒙迪欧的销量可能会达到更高的高度。

| 车型 | 11月销量(辆) | 10月销量(辆) |
| 上海大众桑塔纳 | 19338 | 9633 |
| 广州丰田凯美瑞 | 16387 | 12775 |
| 广州本田雅阁 | 10914 | 8479 |
| 上海大众帕萨特领驭 | 10494 | 9654 |
| 上海通用别克君越 | 6057 | 4975 |
| 一汽马自达6 | 5436 | 5503 |
| 中华骏捷 | 5251 | 7046 |
| 一汽大众迈腾 | 5099 | 4496 |
| 一汽丰田锐志 | 4260 | 3423 |
| 上海通用雪佛兰景程 | 4015 | 4008 |
| 一汽奔腾 | 2578 | 2026 |
| 东风雪铁龙凯旋 | 2264 | 2568 |
| 一汽奥迪A4 | 2133 | 1464 |
| 北京现代索纳塔 | 1865 | 2066 |
| 上海通用别克君威 | 1177 | 889 |
| 奇瑞东方之子 | 1155 | 887 |
| 华晨宝马3系列 | 1092 | 893 |
| 北京现代御翔 | 799 | 850 |
| 东南三菱戈蓝 | 789 | 675 |
| 上汽荣威750 | 595 | 1200 |
| 东风悦达起亚远舰 | 564 | 358 |
| 长安福特蒙迪欧 | 447 | 4233 |
中型车在本月也有4款车销量超过万辆,而上月仅有凯美瑞一款破万,这也能够看出中型车在本月也走进了年底的热卖期。