文章详情
去App查看

简单明了 一句话点评5月份多车型销量

更多车型点评:

车型 一月 二月 三月 四月 五月 一句话点评
别克GL8 2927 2153 2999 4069 2958 上海通用最为稳健的车型之一,无需广告费都可以笑傲诸侯!
骏逸 2286 1111 1553 1553 620 日产这款全球首发车也就这样了!
奥德赛 3074 2843 2936 3653 2877 和GL8错位竞争之后,奥德赛在个人客户处找到了真爱!
嘉华 235 146 272 312 184 销量是当初目标对手GL8的1/15
菱绅 54 50 276 289 245 这个销量,不足奥德赛的1/10
瑞风 3631 2677 4023 4009 3246 今年有望再登MPV销量宝座!
途安 804 707 904 1041 791 途安在700点到1000点的范围内窄幅振动!
开迪 131 63 647 269 364
东方之子Cross 414 253 744 450 538
阁瑞斯 900 796 1003 650 650 坚持了一年之后,阁瑞斯的魅力在下滑!
途胜 3380 2882 3714 3942 3296 北京现代的低迷,拖累了途胜
CR-V 1271 1900 1666 2969 3929 如果这个是终端销量,新CR-V夺回失去的位置不会太难!
瑞虎 3901 2360 5321 3368 4340

上一页
4/4
下一页
点击展开剩下0%
打开汽车之家App 阅读体验更佳
举报/纠错
打开汽车之家App 查看全部评论
相关阅读
数据加载中...
发条有爱评论~
评论
点赞
收藏
分享
2026-05-05 04:56:48
2026/5/5 04:56:48