日前美国J.D. Power and Associates公布了2007年度美国地区的IQS新车质量调查报告。去年丰田和雷克萨斯分食11个奖项的绝对优势已不复存在,取而代之风光的则是福特集团。虽然福特集团并未如去年丰田那般横扫,但凭着福特 Mustang、 林肯 Mark LT、林肯 MKZ、 马自达 MX-5和Mercury Milan等五款车型在各级别各擅其长,一举超越丰田/雷克萨斯共同获得的四个奖项,成为本年度的最大赢家。

『福特成为本年度的最大赢家』
IQS新车质量调查针对消费者在拥有新车的三个月内,对于车款设计及制造质量所做的统计数字。其所用的单位PP100 (Problem Per 100 Vehicles) 则代表每一百台车发生的问题总数,PP100数字越低表示车辆的质量越好。根据J.D. Power and Associates的统计显示,20年来汽车工业的IQS水平已有超过120%的提升,代表着各家车厂对于新车出厂质量的要求,有相当程度的进步;同时汽车工业每7至8年,便可减少50%的新车瑕疵。
● 丰田质量表现不如往常
细看福特与丰田的激烈竞争:去年丰田各级别的夺冠车款中,包括卡罗拉、凯美瑞和雷克萨斯IS、ES、LS车系等八个级别,在今年的调查报告中都痛失宝座;而其中四个级别更是拱手让给福特集团。
|
迷你车 |
大型豪华房车 | ||||
| 名次 | 车厂 | 车型 | 名次 | 车厂 | 车型 |
| 1 | Kia | Rio/Rio5 | 1 | Audi | A8 |
| 2 | Honda | Fit | 2 | Mercedes Benz | S-Class |
| 3 | Hyundai | Accent | 3 | Lexus | LS 460 |
| 小型房车 | 豪华跑车 | ||||
| 1 | Honda | Civic | 1 | Mercedes Benz | S-Class |
| 2 | Toyota | Corolla | 2 | Porsche | 911 |
| 3 | Hyundai | Elantra Sedan | 3 | Lexus | Sc 430 |
| 小型跑车 | 中型跑车 | ||||
| 1 | Mazda | MX-5 Miata | 1 | Ford | Mustang |
| 2 | Scion | tC | 2 | Toyota | Solara |
| 3 | Subaru | Impreza | 3 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 小型豪华跑车 | 中型房车 | ||||
| 1 | Porsche | Boxster | 1 | Mercury | Milan |
| 2 | Mercedes Benz | CLK-Class | 2 | Honda | Accord |
| 3 | Mercedes Benz | SLK-Class | 3 | Ford | Fusion |
| Mitsubishi | Galant | ||||
| 入门豪华房车 | 大型房车 | ||||
| 1 | Lincoln | MKZ | 1 | Pontiac | Grand Prix |
| 2 | Acura | TSX | 2 | Toyota | Avalon |
| 3 | Cadillac | CTS | 3 | Ford | Five Hundred |
| Mercury | Montego | ||||
| 中型豪华房车 | —— | ||||
| 1 | Mercedes Benz | E-Class | |||
| 2 | Lexus | GS 350/GS | |||
| 430/GS 450H | |||||
| 3 | Infiniti | M-Series | |||
| Volvo | S80 | ||||
以往丰田/雷克萨斯所擅长的房车和高级房车级别,今年居然未能夺得一个冠军。尽管雷克萨斯在车厂排名上维持第2名的排名,但在多项级别名次衰退的情况下,丰田的名次下滑三个位置来到第七名。
|
小型休闲旅行车 |
大型豪华休闲旅行车 | ||||
| 名次 | 车厂 | 车型 | 名次 | 车厂 | 车型 |
| 1 | Honda | CR-V | 1 | Lincoln | Mark LT |
| 2 | Nissan | Xterra | 2 | Lincoln | NaviGator |
| 3 | Hyundai | Tucson | 3 | HUMMER | H2 |
| 中型休闲旅行车 | 大型货卡 | ||||
| 1 | Toyota | 4Runner | 1 | Chevrolet | Silverado Classic HD |
| 2 | Toyota | Highlander | 2 | Ford | F-150 LD |
| 3 | Mercury | Mountaineer | 3 | GMC | Sierra LD |
| 大型休闲旅行车 | 小型货卡 | ||||
| 1 | Toyota | Sequoia | 1 | Toyota | Tacoma |
| 2 | Chevrolet | Suburban | 2 | Honda | Ridgeline |
| 3 | GMC | Yukon | 3 | Dodge | Dakota |
| 中型豪华休闲旅行车 | 箱型车 | ||||
| 1 | Lexus | RX 350/RX 400h | 1 | Chevrolet | Express |
| 2 | Lincoln | MKX | 2 | Kia | Sedona |
| 3 | Lexus | GX 470 | 3 | Ford | E-Series |
● 福特集团整体表现提升
而在福特集团中,以林肯的表现最为出色;除了拿下入门高级车款和大型高级休旅车的两项冠军外,在车厂总排名上,林肯也从去年的12名一举攀升至第三名。