笔者最近了解到,国家发改委酝酿两年的轿车产品燃油消耗量(油耗)公告即将发表,本次油耗的测试单位—中机中心已经完成了测试工作。
摘录轿车产品油耗测试结果如下(1.4L 1.6L 1.8L 2.0L 2.4L油耗最低产品):
| 排量(L) | 最低油耗(L/100km) | 车型 | 名称 | 生产厂家 |
| 1.4 | 6.03 | CH7140A | 昌河北斗星 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 |
| 1.6 | 7.1 | YQZ7160E3 | 千里马 | 东风悦达起亚汽车有限公司 |
| 7.1 | DC7166A 206 | 标致206 | 神龙汽车有限公司 | |
| 1.5 | 6.4 | HG7153A(VITC) | 飞度 | 广州本田汽车有限公司 |
| 6.4 | HG7151AB(VITC) | 思迪 | ||
| 1.8 | 6.9 | DHW7180(CIVIC 1.8M) | CIVIC手动(思域) | 东风本田汽车有限公司 |
| 7.2 | DHW7180(CIVIC 1.8A) | CIVIC自动(思域) | ||
| 2.0 | 7.7 | CAF7201N轿车 | 福克斯 手自一体 | 长安福特汽车有限公司 |
| 7.7 | CAF7201M轿车 | 福克斯 手动 | ||
| 2.4 | 9.3 | SY7242轿车 | 中华 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
本次公告的测试数据为综合工况数据,综合了城市和郊区的道路状况,与顾客实际行车的油耗非常接近。
|
31家制造商 407个车型综合油耗
|
|||
| 企业名称 | 产品型号名称 | 整备质量(kg) | 油耗(L/100km) |
| 北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | BJ7270C轿车 | 1740 | 12.34 |
| BJ7350C轿车 | 1775 | 12.53 | |
| BJ7300轿车 | 1720 | 9.7 | |
| 北京现代汽车有限公司 | BH7162AW轿车 | 1270 | 8.6 |
| BH7162MX轿车 | 1250 | 8 | |
| BH7162AX轿车 | 1270 | 8.6 | |
| BH7162MW轿车 | 1250 | 8 | |
| BH7140MW轿车 | 1130 | 7.7 | |
| BH7140AW轿车 | 1160 | 8.2 | |
| BH7161AW轿车 | 1175 | 8.4 | |
| BH7161MW轿车 | 1140 | 8.08 | |
| 比亚迪汽车有限公司 | QCJ7180轿车 | 1240 | 9.4 |
| QCJ7200轿车 | 1240 | 9.4 | |
| QCJ7160A/CNG两用燃料轿车 | 1275 | 8.5 | |
| 长安福特汽车有限公司 | CAF7180B轿车 | 1330 | 8.6 |
| CAF7180N轿车 | 1321 | 7.6 | |
| CAF7201N轿车 | 1345 | 7.7 | |
| CAF7251A轿车 | 1500 | 9.9 | |
| CAF7240A轿车 | 1486 | 9.8 | |
| CAF7202M轿车 | 1287 | 8.3 | |
| CAF7202A轿车 | 1308 | 8.6 | |
| CAF7180A轿车 | 1340 | 8.6 | |
| CAF7201A轿车 | 1370 | 8.8 | |
| CAF7201M轿车 | 1355 | 7.7 | |
| CAF7180M轿车 | 1325 | 7.6 | |
| 长安汽车(集团)有限责任公司 | SC7133A轿车 | 1000 | 7.4 |
| SC7133轿车 | 1000 | 7.4 | |
| 东风本田汽车有限公司 | DHW7180B(CIVIC 1.8)轿车 | 1240;1275;1285 | 7.2 |
| DHW7181B(CIVIC 1.8 M)轿车 | 1210;1245;1255 | 6.9 | |
| DHW7180(CIVIC 1.8)轿车 | 124,012,751,285 | 7.2 | |
| DHW7181(CIVIC 1.8 M)轿车 | 121,012,451,255 | 6.9 | |
| 东风汽车有限公司 | DFL7200AA轿车 | 1260 | 7.8 |
| DFL7200AB轿车 | 1260 | 7.8 | |
| EQ7350BA轿车 | 1595 | 10.6 | |
| EQ7203BA轿车 | 1450 | 10 | |
| EQ7203BB轿车 | 1450 | 10 | |
| EQ7230BB轿车 | 1545 | 10.3 | |
| EQ7350BB轿车 | 1595 | 10.6 | |
| EQ7230BA轿车 | 1545 | 10.3 | |
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7130CNG轿车 | 1069 | 6.85 |
| YQZ7180L轿车 | 1503 | 13.06 | |
| YQZ7161E3轿车 | 1025 | 7.4 | |
| YQZ7130E3轿车 | 1010 | 7 | |
| YQZ7130AE3轿车 | 1030 | 7.9 | |
| YQZ7160AE3轿车 | 1035 | 8.7 | |
| YQZ7131E3轿车 | 1010 | 6.9 | |
| YQZ7161AE3轿车 | 1035 | 8.4 | |
| YQZ7160E3轿车 | 1025 | 7.1 | |
| YQZ7131AE3轿车 | 1030 | 8.7 | |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | DN7160QL两用燃料轿车 | 1150 | 7.619 |
| 广州本田汽车有限公司 | HG7133AB(i-DSI)轿车 | 1041 | 6.2 |
| HG7130AB(i-DSI 5AT)轿车 | 1105 | 7.1 | |
| HG7132AB(i-DSI CVT)轿车 | 1065 | 6.3 | |
| HG7240AB(ACCORD 2.4 i-VTEC)轿车 | 1495 | 9.5 | |
| HG7153A(VTEC)轿车 | 1066 | 6.4 | |
| HG7132A(i-DSI CVT)轿车 | 1065 | 6.3 | |
| HG7152A(VTEC CVT)轿车 | 1089 | 6.5 | |
| HG7150AB(VTEC 5AT)轿车 | 1111 | 7.3 | |
| HG7151AB(VTEC)轿车 | 1070 | 6.4 | |
| HG7152AB(VTEC CVT)轿车 | 1089 | 6.5 | |
| HG7131AB(i-DSI)轿车 | 1068 | 6.2 | |
| HG7301AB(ACCORD 3.0 V6 VTEC)轿车 | 1576 | 10.6 | |
| HG7201AB(ACCORD 2.0 i-VTEC)轿车 | 14,471,462 | 9.1 | |
| HG7202AB(ACCORD 2.0 i-VTEC M)轿车 | 1421 | 8.5 | |
| HG7153AB(VTEC)轿车 | 1066 | 6.4 | |
| HG7152A(VTEC CVT)轿车 | 1089 | 6.5 | |
| HG7153A(VTEC)轿车 | 1066 | 6.4 | |
| HG7133A(i-DSI)轿车 | 1041 | 6.2 | |
| HG7132A(i-DSI CVT)轿车 | 1065 | 6.3 | |
| HG7151A(VTEC)轿车 | 1070 | 6.4 | |
| HG7150A(VTEC 5AT)轿车 | 1111 | 7.3 | |
| HG7130A(i-DSI 5AT)轿车 | 1105 | 7.1 | |
| HG7131A(i-DSI)轿车 | 1068 | 6.2 | |
| HG7240A(ACCORD 2.4 i-VTEC)轿车 | 1495 | 9.5 | |
| HG7301A(ACCORD 3.0 V6 VTEC)轿车 | 1576 | 10.6 | |
| HG7202A(ACCORD 2.0 i-VTEC M)轿车 | 1421 | 8.5 | |
| HG7201A(ACCORD 2.0 i-VTEC)轿车 | 1447 | 9.1 | |
| 广州丰田汽车有限公司 | GTM7240EA轿车 | 1490 | 10.3 |
| GTM7200G-NAVI轿车 | 1520 | 9.4 | |
| GTM7240VA轿车 | 1550 | 10.3 | |
| GTM7240E轿车 | 1490 | 10.3 | |
| GTM7200GA-NAVI轿车 | 1520 | 9.4 | |
| GTM7240V轿车 | 1550 | 10.3 | |
| GTM7240GA轿车 | 1520 | 10.3 | |
| GTM7200GA轿车 | 1520 | 9.4 | |
| GTM7240G轿车 | 1520 | 10.3 | |
| GTM7200E轿车 | 1490 | 9.4 | |
| GTM7240V-NAVI轿车 | 1550 | 10.3 | |
| GTM7240G-NAVI轿车 | 1520 | 10.3 | |
| GTM7200G轿车 | 1520 | 9.4 | |
| GTM7240GA-NAVI轿车 | 1520 | 10.3 | |
| GTM7240VA-NAVI轿车 | 1550 | 10.3 | |
| GTM7200EA轿车 | 1490 | 9.4 | |
| 哈飞汽车股份有限公司 | HFJ7130A轿车 | 1150 | 7.4 |
| HFJ7100E轿车 | 920 | 6.8 | |
| HFJ7182E轿车 | 1225 | 8.3 | |
| HFJ7162E轿车 | 1180 | 8 | |
| HFJ7133E轿车 | 900 | 7.2 | |
| HFJ7181E轿车 | 1225 | 8.4 | |
| 哈飞汽车股份有限公司 | HFJ7162轿车 | 1180 | 7.9 |
| HFJ7182轿车 | 1225 | 8.1 | |
| HFJ7130E轿车 | 1180 | 7.2 | |
| HFJ7201E轿车 | 1225 | 9.3 | |
| HFJ7110E轿车 | 895 | 8.7 | |
| HFJ7181轿车 | 1225 | 8.1 | |
| HFJ7161E轿车 | 1180 | 7.9/10.8 | |
| HFJ7160E轿车 | 1180 | 5.9/9.0 | |
| 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7251AA(BMW523i)轿车 | 1630 | 9.33/9.31 |
| BMW7301AA(BMW530i)轿车 | 1640 | 9.91/9.86 | |
| BMW7251BA(BMW525i)轿车 | 1630 | 9.19/9.16 | |
| 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | CH7140A轿车 | 900 | 6.03 |
| 江西昌河汽车股份有限公司 | CH7111B1轿车 | 930 | 6.9 |
| CH7111A1轿车 | 930 | 6.9 | |
| CH7131B轿车 | 930 | 7.3 | |
| CH7111B轿车 | 930 | 6.6 | |
| CH7101B轿车 | 930 | 7.4 | |
| 奇瑞汽车有限公司 | SQR7240T11T轿车 | 1400 | 9.8 |
| SQR7111S11轿车 | 890 | 6.9 | |
| SQR7081S11T轿车 | 900 | 7.1 | |
| SQR7160T11轿车 | 1375 | 8.7 | |
| SQR7162A15轿车 | 1100 | 8.8 | |
| SQR7201B11轿车 | 1440 | 8.7/9.3 | |
| SQR7161A15轿车 | 1100 | 8.8 | |
| SQR7111S1轿车 | 910 | 7.5 | |
| SQR7161A1轿车 | 1050 | 8.7 | |
| SQR7162A1轿车 | 1080 | 9.1 | |
| SQR7081S1轿车 | 880 | 5.8 | |
| SQR7200/CNG轿车 | 1558 | 8.9 | |
| SQR7180A21轿车 | 1290 | 8.48 | |
| SQR7130A15轿车 | 1100 | 8.9 | |
| SQR7162A15/LPG轿车 | 1150 | 8.9 | |
| SQR7206T11T轿车 | 1395 | 10 | |
| SQR7162A15/CNG轿车 | 1150 | 8.7 | |
| SQR7110S21轿车 | 990 | 8.14 | |
| SQR7162A15轿车 | 1100 | 8.1 | |
| SQR7130S21轿车 | 1050 | 8.26 | |
| SQR7101S11轿车 | 890 | 7 | |
| 上海大众汽车有限公司 | SVW7164VSi上海波罗轿车 | 1155 | 7.2 |
| SVW7164WSi上海波罗轿车 | 1198 | 7.9 | |
| SVW7144PRi上海波罗轿车 | 1127 | 6.7 | |
| SVW7144SRi上海波罗轿车 | 1180 | 7.8 | |
| SVW7144ELi上海波罗轿车 | 1100 | 6.8 | |
| SVW7164USi上海波罗轿车 | 1186 | 7.9 | |
| SVW7144QRi上海波罗轿车 | 1168 | 7.8 | |
| SVW7144RRi上海波罗轿车 | 1139 | 6.7 | |
| SVW7144JLi上海波罗轿车 | 1122 | 6.8 | |
| SVW7144FLi上海波罗轿车 | 1140 | 8 | |
| SVW7144KLi上海波罗轿车 | 1152 | 8 | |
| SVW7164TSi上海波罗轿车 | 1143 | 7.2 | |
| 上海大众汽车有限公司 | SVW7202FQi上海桑塔纳3000轿车 | 1263 | 9.9 |
| SVW7202EQi上海桑塔纳3000轿车 | 1228 | 8.3 | |
| SVW7183LJi上海帕萨特轿车 | 1522 | 13.4/8.1/10.0 | |
| SVW7283KKi上海帕萨特轿车 | 1580 | 16.1/8.7/11.4 | |
| SVW7203FPi上海帕萨特轿车 | 1454 | 13.1/8.0/9.8 | |
| SVW7183MJi上海帕萨特轿车 | 1458 | 12.1/8.0/9.5 | |
| SVW7203EPi上海帕萨特轿车 | 1426 | 11.7/7.3/8.9 | |
| SVW7181LEi上海桑塔纳旅行轿车 | 1126 | 7.9 | |
| SVW7180LEi上海桑塔纳轿车 | 1100 | 7.9 | |
| SVW7165DNi上海高尔轿车 | 1054 | 7.5 | |
| SVW7165CNi上海高尔轿车 | 1014 | 7.5 | |
| 上海华普汽车有限公司 | SMA7151LPG轿车 | 1190 | 8.5 |
| SMA7181LPG轿车 | 1190 | 8.6 | |
| SMA7180E轿车 | 1100 | 8.4 | |
| SMA7151E轿车 | 1160 | 8.5 | |
| SMA7181E轿车 | 1130 | 8.6 | |
| SMA7150E轿车 | 1100 | 8.5 | |
| SMA7132轿车 | 1160 | 8.4 | |
| SMA7131E轿车 | 1100 | 8.4 | |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | SGM7202SE AT轿车 | 1506 | 9.8 |
| SGM7141SE AT轿车 | 1125 | 8 | |
| SGM7141SE轿车 | 1105 | 7.8 | |
| SGM7202SL轿车 | 1476 | 8.8 | |
| SGM7164SX AT轿车 | 1140 | 8.8 | |
| SGM7202SX AT轿车 | 1506 | 9.8 | |
| SGM7164SX轿车 | 1135 | 8.3 | |
| SGM7141SL轿车 | 1105 | 7.8 | |
| SGM7240CWAT轿车 | 1595 | 10.29 | |
| SGM7305GL轿车 | 1652 | 11.1 | |
| SGM7305GS轿车 | 1690 | 11.1 | |
| SGM7240GL轿车 | 1595 | 10 | |
| SGM7240G轿车 | 1560 | 10 | |
| SGM7240GS轿车 | 1605 | 10 | |
| SGM7161LXAT轿车 | 1220 | 9.7 | |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7100H3轿车 | 875 | 7.7 |
| LZW7080G3轿车 | 840 | 7.2 | |
| 神龙汽车有限公司 | DC7205D轿车 | 13,971,424 | 8.6 |
| DC7146B 206轿车 | 1050 | 6.4 | |
| DC7148B轿车 | 1040 | 6.4 | |
| DC7164D 307轿车 | 12,931,324 | 8.5 | |
| DC7204D 307轿车 | 13,211,341 | 8.6 | |
| DC7168A轿车 | 10,601,100 | 7.1 | |
| DC7148A轿车 | 1040 | 6.4 | |
| DC7163MAN两用燃料轿车 | 1196 | 8.88 | |
| DC7146A 206轿车 | 1050 | 6.4 | |
| DC7205轿车 | 13,971,424 | 9.39 | |
| DC7164C 307轿车 | 12,931,324 | 8.5 | |
| DC7204C 307轿车 | 13,211,341 | 8.6 | |
| DC7166A 206轿车 | 10,701,100 | 7.1 | |
| DC7166A 206轿车 | 10,701,100 | 7.1 | |
另外,测试采用的标准与欧洲标准是一致的。