|
31家制造商 407个车型综合油耗
|
|||
| 企业名称 | 产品型号名称 | 整备质量(kg) | 油耗(L/100km) |
| 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | SY7162VS轿车 | 1390 | 7.9 |
| SY7182HS轿车 | 1415 | 8.5 | |
| SY7181HS轿车 | 1420 | 8.6 | |
| SY7182UZ轿车 | 1465 | 9.9 | |
| SY7181UZ轿车 | 1505 | 9.9 | |
| SY7242Z轿车 | 1475 | 9.8 | |
| SY7242P轿车 | 1440 | 9.4 | |
| SY7202M轿车 | 1440 | 9.4 | |
| SY7202轿车 | 1440 | 8.8 | |
| SY7202Z轿车 | 1475 | 10..7 | |
| SY7242轿车 | 1440 | 9.3 | |
| SY7200YM轿车 | 1510 | 8.92/9.27 | |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | CA7150HVAE3混合动力轿车 | 1350 | 4.105 |
| CA7150HVBE3混合动力轿车 | 1345 | 4.105 | |
| CA7150HVA混合动力轿车 | 1350 | 4.105 | |
| CA7150HVB混合动力轿车 | 1345 | 4.105 | |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7150GLX-i3D轿车 | 1075 | 7.1 |
| TV7130GLM3D轿车 | 1040 | 6.14 | |
| TV7150GL-SP3D轿车 | 1070 | 7.1 | |
| TV7150GL-i3D轿车 | 1060 | 7.1 | |
| TV7150GL-iM3D轿车 | 1045 | 6.5 | |
| TV7130GL3D轿车 | 1055 | 7 | |
| TV7150GLX-iNS3D轿车 | 1075 | 7.1 | |
| TV7180GLX-S3D轿车 | 1200 | 8.7 | |
| TV7130GL3E轿车 | 1055 | 7 | |
| TV7180DLX-iD轿车 | 1150 | 7.9 | |
| TV7180GLX-i3D轿车 | 1195 | 8.1 | |
| TV7180GL-i3D轿车 | 1170 | 8.1 | |
| TV7150GL-i3E轿车 | 1060 | 7.1 | |
| TV7130GLM3E轿车 | 1040 | 6.1 | |
| TV7180GLX-iNAVIM3D轿车 | 1175 | 7.9 | |
| TV7150GL-SP3E轿车 | 1070 | 7.1 | |
| TV7150GLX-i3E轿车 | 1075 | 7.1 | |
| TV7180GLX-iNAVI3D轿车 | 1195 | 8.1 | |
| TV7180GLX-SM3D轿车 | 1180 | 7.9 | |
| TV7180GLX-SNAVIM3D轿车 | 1180 | 7.9 | |
| TV7150GLX-iNS3E轿车 | 1075 | 7.1 | |
| TV7150GL-iM3E轿车 | 1045 | 6.5 | |
| TV7180GL-iM3D轿车 | 1150 | 7.9 | |
| TV7180GLX-iM3D轿车 | 1175 | 7.9 | |
| TV7180GLX-SNAVI3D轿车 | 1200 | 8.1 | |
| TV7180DLXD轿车 | 1150 | 7.9 | |
| TV7180DLX-i轿车 | 1150 | 7.9 | |
| TV7180DLX轿车 | 1150 | 7.9 | |
| TV7250V3N轿车 | 1550 | 9.5 | |
| TV7300V3N轿车 | 1600 | 9.7 | |
| TV7300V3S轿车 | 1605 | 9.7 | |
| TV7150GLX-iNS3轿车 | 1080 | 8.1 | |
| TV7250S3P轿车 | 1530 | 9.5 | |
| TV7300V3NS轿车 | 1610 | 9.7 | |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7300V3轿车 | 1595 | 9.7 |
| TV7250S3轿车 | 1530 | 9.5 | |
| TV7150GL-SP3轿车 | 1075 | 8.7 | |
| TV7250V3轿车 | 1545 | 9.5 | |
| TV7250V3S轿车 | 1555 | 9.5 | |
| TV7250V3NS轿车 | 1560 | 9.5 | |
| TV7250Royal轿车 | 1620 | 13.71/7.04/9.5 | |
| TV7250轿车 | 1615 | 13.71/7.04/9.5 | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | CA7160U轿车 | 995 | 7.5 |
| CA7150U轿车 | 995 | 7.3 | |
| CA7166UM两用燃料轿车 | 1050 | 7.9 | |
| CA7140轿车 | 965 | 7.26 | |
| CA7136E3轿车 | 945 | 7.08 | |
| CA7160轿车 | 965 | 7.45 | |
| CA7136E轿车 | 945 | 7 | |
| CA7130轿车 | 965 | 7.4 | |
| CA7136ZE轿车 | 1000 | 7.6 | |
| CA7156UE轿车 | 990 | 7.3 | |
| CA7156UZE轿车 | 1020 | 7.8 | |
| TJ7101BUM两用燃料轿车 | 905 | 7.5/5.1/6.0 | |
| TJ7101AULM两用燃料轿车 | 920 | 7.5/5.1/6.0 | |
| TJ7101BULM两用燃料轿车 | 920 | 7.5/5.1/6.0 | |
| TJ7101AUN两用燃料轿车 | 890 | 8.1/5.3/6.3 | |
| TJ7101BULN两用燃料轿车 | 905 | 8.1/5.3/6.3 | |
| TJ7101BUN两用燃料轿车 | 890 | 8.1/5.3/6.3 | |
| TJ7101AUM两用燃料轿车 | 905 | 7.5/5.1/6.0 | |
| TJ7101AULN两用燃料轿车 | 905 | 8.1/5.3/6.3 | |
| TJ7101UM两用燃料轿车 | 905 | 7.5/5.1/6.0 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | FV7241CVTE轿车 | 1775 | 11.37 |
| FV7201TCVTE轿车 | 1770 | 9.7 | |
| FV7201TE轿车 | 1730 | 9.3 | |
| FV7183TFCVTE轿车 | 14,701,530 | 9.3 | |
| FV7241E轿车 | 1735 | 10.64 | |
| FV7183TFE轿车 | 14,301,490 | 8.9 | |
| FV7203TFCVTE轿车 | 14,901,550 | 9 | |
| FV7162SE轿车 | 1270 | 8 | |
| FV7182SAT轿车 | 1330 | 9.08 | |
| FV7162S轿车 | 1270 | 8.00/8.00 | |
| FV7162SATE轿车 | 1300 | 9.02 | |
| FV7182S轿车 | 1300 | 8.37 | |
| FV7162SAT轿车 | 1300 | 9.02/9.02 | |
| FV7182FAT轿车 | 1340 | 8.73 | |
| FV7162FATE轿车 | 1310 | 9.07 | |
| FV7162F轿车 | 1280 | 8.00/8.00 | |
| FV7162FE轿车 | 1280 | 8.14 | |
| FV7162FAT轿车 | 1310 | 9.02/9.02 | |
| FV7182F轿车 | 1310 | 7.78 | |
| FV7186TAT轿车 | 1436 | 10.21 | |
| FV7206轿车 | 1374 | 8.97 | |
| FV7186T轿车 | 1403 | 9.04 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | FV7166轿车 | 1353 | 7.99 |
| FV7166AT轿车 | 1379 | 8.61 | |
| FV7206AT轿车 | 1406 | 9.32 | |
| FV7201T轿车 | 1730 | 9.3 | |
| FV7201TCVT轿车 | 1770 | 9.7 | |
| FV7301AT轿车 | 1885 | 13 | |
| FV7421AT轿车 | 1950 | 13.3 | |
| FV7183TF轿车 | 14,301,490 | 8.9 | |
| FV7303FAT轿车 | 16,201,670 | 11.9 | |
| FV7183TFCVT轿车 | 14,701,530 | 9.3 | |
| FV7203TFCVT轿车 | 14,901,550 | 9 | |
| 一汽海马汽车有限公司 | HMC7185C轿车 | 1340 | 9.2 |
| HMC7165A轿车 | 1290 | 8.31 | |
| HMC7185A轿车 | 1290 | 8.87 | |
| HMC7165B轿车 | 1330 | 8.8 | |
| HMC7162A轿车 | 11,801,205 | 7.48/8.10 | |
| HMC7162AE3轿车 | 11,801,205 | 7.28/7.95 | |
| HMC7161E3轿车 | 11,851,205 | MT:10.26/6.33/7.79 AT:10.670/6.724/8.184 |
|
| 跃进汽车集团公司 | NJ7173C轿车 | 1206 | 8.25 |
| NJ7153C轿车 | 1160 | 8.24 | |
| NJ7151C轿车 | 1070 | 8.28 | |
| NJ7173A轿车 | 1206 | 8.74 | |
| NJ7152C轿车 | 1190 | 8.24 | |
| NJ7150A轿车 | 950 | 7.082 | |
| NJ7153B轿车 | 1160 | 8.9 | |
| NJ7151B轿车 | 1070 | 8.3 | |
| NJ7152B轿车 | 1190 | 8.9 | |
| 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7101HU轿车 | 905 | 7.19 |
| JL7100X2HU轿车 | 940 | 7.19 | |
| HQ7100E2HU轿车 | 930 | 7.19 | |
| JL7100X1HU轿车 | 940 | 7.55 | |
| JL7151HU轿车 | 940 | 8.1 | |
| JL7185XU轿车 | 10,401,010 | 8.29 | |
| HQ7150B1U轿车 | 965 | 7.2 | |
| JL7100AHU轿车 | 855,900,930 | 7.55 | |
| HQ7100E1HU轿车 | 930 | 7.55 | |
| JL7151U轿车 | 940 | 7.2 | |
| JL7100HU轿车 | 905 | 7.55 | |
| JL7100AU轿车 | 855,900,930 | 7.3 | |
| JL7152U轿车 | 1040 | 7.9 | |
| JL7152HU轿车 | 1080 | 7.3 | |
| JL7130AU轿车 | 847,900,930 | 7.3 | |
| JL7162U轿车 | 1040 | 7.6 | |
| JL7132HU轿车 | 1080 | 7.4 | |
| JL7150AU轿车 | 847,900,930 | 7.2 | |
| JL7100A1U轿车 | 845,900,930 | 6.3 | |
| JL7132U轿车 | 1040 | 7.9 | |
| JL7135XU轿车 | 980 | 7.4 | |
| JL7150X1HU轿车 | 960 | 8.1 | |
| JL7130AHU轿车 | 847,900,930 | 8.1 | |
| 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7100X2U轿车 | 940,960 | 6.6 |
| JL7150AH轿车 | 847,900,930 | 8 | |
| HQ7150B1HU轿车 | 965 | 8.1 | |
| HQ7100E2U轿车 | 930 | 6.3 | |
| HQ7130B1H轿车 | 965 | 7.3 | |
| JL7150AHU轿车 | 847,900,930 | 8.1 | |
| JL7130X1HU轿车 | 960 | 8.1 | |
| HQ7100E1U轿车 | 930 | 7.3 | |
| JL7155XH轿车 | 980 | 8 | |
| JL7130AH轿车 | 847,900,930 | 7.3 | |
| HQ7150B1H轿车 | 965 | 8 | |
| JL7150X1H轿车 | 960 | 8 | |
| JL7135XHU轿车 | 1040 | 8.2 | |
| JL7131U轿车 | 940,905 | 7.3 | |
| HQ7130B1U轿车 | 930,965 | 7.3 | |
| JL7165XU轿车 | 10,501,010 | 7.3 | |
| HQ7130B1HU轿车 | 965 | 8.1 | |
| JL7101U轿车 | 905 | 6.3 | |
| JL7100U轿车 | 905 | 7.3 | |
| JL7100X2U轿车 | 940,960 | 6.3 | |
| JL7150X1U轿车 | 960 | 7.02 | |
| JL7160X1U轿车 | 960 | 8.3 | |
| JL7130X1U轿车 | 960 | 7.3 | |
| JL7100X1U轿车 | 940 | 7.3 | |
| JL7155XHU轿车 | 980 | 7.9 | |
| 浙江吉利汽车有限公司 | MR7161AS轿车 | 1052 | 7.27 |
| MR7180轿车 | 1130 | 8.1 | |
| MR7131AHU轿车 | 1042 | 8.33 | |
| MR7151AU轿车 | 1052 | 8.26 | |
| MR7151AHU轿车 | 1052 | 8.29 | |
| MR7161AU轿车 | 1052 | 8 | |
| MR7131AU轿车 | 1042 | 7.86 | |
| MR7161AU轿车 | 1052 | 8 | |
| MR7151AH轿车 | 1052 | 8.5 | |
| MR7131AH轿车 | 1042 | 8.4 | |
| 中国第一汽车集团公司 | CA7234AT轿车 | 1470 | 8.27 |
| CA7204AT轿车 | 1460 | 8.39 | |
| CA7204AT2轿车 | 1460 | 8.39 | |
| CA7234AT2轿车 | 1470 | 8.27 | |
| CA7180G4轿车 | 1360 | 7.91 | |
| CA7430N轿车 | 1775 | 10.9 | |
| CA7232MT轿车 | 1412 | 8.95 | |
| CA7233AT轿车 | 1458 | 8.03 | |
| CA7300N轿车 | 1730 | 9.81 | |
| CA7232AT轿车 | 1444 | 8.03 | |
| CA7201MT轿车 | 1386 | 11.48/5.78/7.78 | |
| CA7231AT轿车 | 1437 | 11.39/6.14/8.03 | |
| CA7201AT轿车 | 1427 | 11.57/5.80/7.91 | |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | SC7132C轿车 | 1070 | 7.286 |
| SC7135A轿车 | 870 | 6.615 | |
| SC7135轿车 | 865 | 6.272 | |
| SC7130D轿车 | 870 | 6.615 | |
| SC7132B轿车 | 1040 | 7.176 | |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | LF7130轿车 | 1135 | 7.3 |
| LF7160L轿车 | 1155 | 7.6 | |
| LF7160轿车 | 1155 | 7.2 | |
| 重庆力帆汽车有限公司 | LF7160L轿车 | 1155 | 10.4/5.9/7.6 |
| LF7130轿车 | 1135 | 9.7/5.5/7.2 | |
油耗明示制度在国际上已经非常普遍,其目的是为了统一测试标准、统一测试规范、统一检测情况。目前,各汽车生产厂家自己发表的油耗数据,因测试条件和环境不同,不能达到标准的统一性。本次公告的数据将让购车用户有一个真正能够比较油耗的标准。