实测拿铁DHT:15.98万!加速8.8秒 丝滑如拿铁
车型图片 | |
基本参数 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
厂商指导价 | 17.98万 获取底价 |
经销商报价 | |
厂商 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.12 |
最大功率(kW) | 115 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
电动机(Ps) | 177 |
变速箱 | 2挡DHT |
长*宽*高(mm) | 4668*1890*1730 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 4.9 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 五年或15万公里 |
车身 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
长度(mm) | 4668 |
宽度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1730 |
轴距(mm) | 2745 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
气罐容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 600 |
整备质量(kg) | - |
发动机 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
发动机型号 | E15BD |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 11.8 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
最大扭矩转速(rpm) | 1300-4000 |
最大净功率(kW) | 112 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 油电混合 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 130 |
电动机总扭矩(N·m) | - |
前电动机最大功率(kW) | 130 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - |
后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - |
系统综合功率(kW) | 181 |
系统综合扭矩(N·m) | 532 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - |
WLTP纯电续航里程(km) | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - |
EPA纯电续航里程(km) | - |
电池能量(kWh) | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | 八年或15万公里 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | - |
变速箱 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
挡位个数 | 2 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
简称 | 2挡DHT |
底盘转向 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 拿铁DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 无 |
打开汽车之家 阅读体验更好
打开App 查看全部条车友评论
加载中...