| 车身 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 10.5 | 8.8 |
| 前排空间 | 2.5 | 1.7 |
| 后排空间 | 2.5 | 2.4 |
| 7座车附加分 | 1.5 | 1.1 |
| 装载空间 | 1.5 | 1.5 |
| 空间变化 | 1.0 | 1.0 |
| 车内储物空间 | 1.5 | 1.1 |
| 配置 | 8.0 | 7.7 |
| 基本配置 | 8.0 | 5.3 |
| 附加配置 | 0 | 2.4 |
| 工艺质量 | 5.0 | 4.1 |
| 外部质量 | 2.5 | 2.1 |
| 内部质量 | 2.5 | 2.0 |
| 人体工程 | 5.0 | 3.8 |
| 座椅舒适性 | 2.5 | 1.8 |
| 操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
| 视野 | 1.0 | 1.0 |
| 视野 | 1.0 | 1.0 |
| 总分 | 29.5 | 25.4 |









