| 车身 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 10.5 | 6.4 |
| 前排空间 | 2.5 | 1.1 |
| 后排空间 | 2.5 | 1.7 |
| 7座车附加分 | 1.5 | 1.3 |
| 装载空间 | 1.5 | 1.1 |
| 空间变化 | 1.0 | 0.1 |
| 车内储物空间 | 1.5 | 1.1 |
| 配置 | 8.0 | 6.5 |
| 基本配置 | 8.0 | 4.9 |
| 附加配置 | 0 | 1.6 |
| 工艺质量 | 5.0 | 4.1 |
| 外部质量 | 2.5 | 2.2 |
| 内部质量 | 2.5 | 1.9 |
| 人体工程 | 5.0 | 3.6 |
| 座椅舒适性 | 2.5 | 1.5 |
| 操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 总分 | 29.5 | 21.5 |








