车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 5.2 |
前排空间 | 2.5 | 1.8 |
后排空间 | 2.5 | 2.4 |
装载空间 | 1.5 | 0.1 |
空间变化 | 1.0 | 0.2 |
车内储物空间 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 3.5 |
基本配置 | 8.0 | 3.3 |
附加配置 | 0 | 0.2 |
工艺质量 | 5.0 | 4.2 |
外部质量 | 2.5 | 2.3 |
内部质量 | 2.5 | 1.9 |
人体工程 | 5.0 | 3.4 |
座椅舒适性 | 2.5 | 1.8 |
操作便利性 | 2.5 | 1.5 |
视野 | 1.0 | 0.8 |
视野 | 1.0 | 0.8 |
总分 | 28.0 | 17.0 |
●乘坐空间体验
雷凌双擎E+(参数|询价)的前后排空间表现良好都很不错,虽然包裹性一般,但是座椅舒适度不错,后排座椅靠背角度舒适,座垫略短,地板几乎纯平的设计值得称赞。
●储物空间展示
储物空间方面少了中控台下方储物格,导致手机不知道放在哪里合适,其余表现良好。后备厢空间虽然不大,不过好在高度还行,能勉强放入28英寸和24英寸的两个大箱子,日常能凑合用,但比预期表现好。