| 安全性评价 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 刹车 | 5.00 | 3.70 |
| 100-0km/h制动距离 | 45.00 | 32.00 |
| 制动踏板感觉 | 5.00 | 5.00 |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.90 |
| 稳定作用 | 15.00 | 15.00 |
| 电子辅助可选择性 | 5.00 | 4.00 |
| 视野 | 1.00 | 1.00 |
| 驾驶员视野 | 4.00 | 4.00 |
| 反光镜视野 | 4.00 | 4.00 |
| 雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
| 气囊数量 | 1.00 | 1.10 |
| 气囊数量 | 10.00 | 11.00 |
| 总分 | 9.00 | 7.70 |
| AH100 得分:13.69 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
